豪ドル円(AUD/JPY) テクニカル指標売買成績

MACD×移動平均線(1時間足)

過去の勝率

10日間 勝率12.5% ( 損益 -0.35円 )
1カ月 勝率21.1% ( 損益 -0.93円 )
3カ月 勝率34.7% ( 損益 -1.80円 )
現在のステータス
買いエントリー中

過去の「買い」エントリー履歴

ポジション日 豪ドル円 決済日 豪ドル円 損益
07/13 19:00 112.5550 07/14 04:00 112.3750 -0.18
07/13 16:00 112.4650 07/13 18:00 112.4650 0.00
07/13 08:00 112.3650 07/13 10:00 112.3150 -0.05
07/10 05:00 112.7450 07/11 01:00 112.3850 -0.36
07/09 06:00 112.6950 07/09 18:00 112.6550 -0.04
07/08 22:00 112.5250 07/08 23:00 112.5050 -0.02
07/08 10:00 112.5950 07/08 19:00 112.4450 -0.15
07/06 13:00 112.2450 07/07 05:00 112.6950 0.45
07/03 10:00 111.7250 07/03 23:00 111.8550 0.13
06/30 04:00 111.5750 06/30 06:00 111.5350 -0.04
06/29 20:00 111.6750 06/30 01:00 111.5250 -0.15
06/29 08:00 111.5150 06/29 09:00 111.3550 -0.16
06/27 01:00 111.6250 06/29 06:00 111.4800 -0.14
06/25 15:00 111.5050 06/26 23:00 111.5850 0.08
06/25 08:00 111.5250 06/25 10:00 111.4550 -0.07
06/22 05:00 113.0700 06/23 00:00 113.0350 -0.03
06/19 00:00 113.1950 06/19 11:00 113.0650 -0.13
06/16 22:00 113.4850 06/17 10:00 113.3350 -0.15
06/15 07:00 113.1650 06/15 19:00 113.2550 0.09
06/12 04:00 112.6150 06/12 18:00 112.7750 0.16
06/11 01:00 112.6350 06/11 04:00 112.3650 -0.27
06/08 23:00 113.0050 06/09 02:00 112.9150 -0.09
06/04 22:00 114.2050 06/05 20:00 114.1550 -0.05
06/02 15:00 114.6350 06/03 06:00 114.8050 0.17
05/30 02:00 114.3950 06/01 12:00 114.5150 0.12
05/28 07:00 113.9150 05/28 09:00 113.7750 -0.14
05/26 21:00 114.1350 05/27 10:00 114.0150 -0.12
05/22 00:00 113.5450 05/22 13:00 113.5950 0.05
05/20 18:00 113.1550 05/21 10:00 113.1550 0.00
05/18 16:00 113.6750 05/19 09:00 113.6850 0.01
05/13 23:00 114.5550 05/14 08:00 114.4950 -0.06
05/13 03:00 114.0250 05/13 18:00 114.3550 0.33
05/11 18:00 113.7150 05/12 08:00 113.8850 0.17
05/07 12:00 113.2750 05/08 02:00 113.3150 0.04
05/05 19:00 112.9650 05/06 13:00 112.8850 -0.08
05/04 05:00 113.1550 05/04 14:00 112.9850 -0.17
05/01 12:00 113.0850 05/01 17:00 112.6050 -0.48
04/30 15:00 114.3350 04/30 17:00 113.7650 -0.57
04/29 02:00 114.6250 04/29 13:00 114.3450 -0.28
04/25 01:00 113.9350 04/28 06:00 114.5700 0.63
04/23 08:00 114.1350 04/23 17:00 114.2150 0.08
04/23 01:00 114.1650 04/23 06:00 114.1600 -0.01
04/22 16:00 114.1550 04/22 19:00 114.0150 -0.14
04/22 08:00 114.0450 04/22 11:00 114.0250 -0.02
04/22 04:00 113.8850 04/22 05:00 113.9500 0.06
04/20 20:00 113.7350 04/21 14:00 113.8450 0.11
04/17 13:00 114.3150 04/20 13:00 113.7150 -0.60
04/15 20:00 113.5650 04/16 11:00 113.9050 0.34
04/14 23:00 113.3550 04/15 10:00 113.2750 -0.08
もっと見る »

過去の勝率

10日間 勝率0.0% ( 損益 -0.18円 )
1カ月 勝率33.3% ( 損益 -0.09円 )
3カ月 勝率40.5% ( 損益 -1.39円 )

現在のステータス

買いエントリー中

過去の「売り」エントリー履歴

ポジション日 豪ドル円 決済日 豪ドル円 損益
07/14 05:00 112.4150 07/14 14:00 112.5450 -0.13
07/07 13:00 112.3050 07/08 04:00 112.3550 -0.05
07/02 13:00 111.9750 07/03 04:00 111.5050 0.47
07/01 15:00 112.0850 07/02 03:00 112.0650 0.02
06/30 08:00 111.3950 07/01 11:00 112.1150 -0.72
06/29 12:00 111.4550 06/29 16:00 111.5850 -0.13
06/23 02:00 113.0750 06/24 06:00 111.7450 1.33
06/19 22:00 113.0750 06/20 01:00 113.0650 0.01
06/19 12:00 112.8950 06/19 17:00 113.2250 -0.33
06/18 06:00 112.6700 06/18 16:00 112.9250 -0.25
06/17 12:00 113.2150 06/18 00:00 113.2650 -0.05
06/16 10:00 113.1050 06/16 20:00 113.3550 -0.25
06/11 22:00 112.1650 06/12 02:00 112.5150 -0.35
06/11 10:00 112.4550 06/11 18:00 112.3250 0.13
06/09 08:00 112.7450 06/10 15:00 112.5450 0.20
06/05 21:00 113.8150 06/08 13:00 112.9850 0.83
06/03 13:00 114.6150 06/04 12:00 113.9950 0.62
06/01 21:00 114.3550 06/02 10:00 114.2850 0.07
05/28 15:00 113.5850 05/29 14:00 114.1350 -0.55
05/27 13:00 114.0250 05/28 04:00 113.9350 0.09
05/26 12:00 113.9750 05/26 18:00 114.0150 -0.04
05/22 16:00 113.5050 05/25 22:00 113.9350 -0.43
05/21 12:00 113.1650 05/21 23:00 113.5850 -0.42
05/19 12:00 113.4350 05/20 05:00 113.0550 0.38
05/15 13:00 113.8150 05/16 03:00 113.5050 0.31
05/14 19:00 114.3450 05/15 08:00 114.2750 0.07
05/13 01:00 113.8250 05/13 02:00 113.9350 -0.11
05/12 15:00 113.6050 05/13 00:00 113.8950 -0.29
05/08 04:00 113.1850 05/11 08:00 113.4950 -0.31
05/06 16:00 112.9350 05/07 06:00 113.1200 -0.19
05/05 14:00 112.3050 05/05 15:00 112.3450 -0.04
05/05 09:00 112.5350 05/05 12:00 112.4950 0.04
05/04 16:00 112.8150 05/05 08:00 112.6750 0.14
04/30 19:00 112.4350 05/01 08:00 113.0350 -0.60
04/30 09:00 114.1450 04/30 10:00 114.1650 -0.02
04/29 14:00 114.3750 04/30 05:00 114.1050 0.27
04/28 13:00 114.2450 04/29 01:00 114.5850 -0.34
04/24 02:00 113.9650 04/24 17:00 113.8850 0.08
04/23 21:00 113.9850 04/24 00:00 114.0850 -0.10
04/22 21:00 113.8950 04/23 00:00 114.2050 -0.31
04/21 16:00 113.7550 04/21 21:00 113.9750 -0.22
04/17 03:00 113.9450 04/17 11:00 114.1650 -0.22
もっと見る »