| 10日間 | 勝率50.0% ( 損益 +0.13円 ) |
|---|---|
| 1カ月 | 勝率38.5% ( 損益 -0.41円 ) |
| 3カ月 | 勝率25.4% ( 損益 -1.88円 ) |
| ポジション日 | 豪ドル円 | 決済日 | 豪ドル円 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 10:00 | 110.0750 | 10/10 02:00 | 110.4550 | 0.38 |
| 10/06 21:00 | 110.4050 | 10/07 09:00 | 110.5650 | 0.16 |
| 10/05 21:00 | 110.1450 | 10/06 09:00 | 110.0150 | -0.13 |
| 10/02 22:00 | 109.8350 | 10/05 11:00 | 109.5550 | -0.28 |
| 10/01 09:00 | 109.6150 | 10/01 23:00 | 109.2450 | -0.37 |
| 09/28 13:00 | 110.8650 | 09/28 16:00 | 110.2750 | -0.59 |
| 09/24 18:00 | 111.6350 | 09/25 07:00 | 111.2950 | -0.34 |
| 09/21 17:00 | 112.1150 | 09/22 05:00 | 111.9900 | -0.12 |
| 09/18 06:00 | 110.9150 | 09/19 00:00 | 111.5150 | 0.60 |
| 09/17 20:00 | 110.8350 | 09/17 21:00 | 110.7850 | -0.05 |
| 09/17 06:00 | 110.7450 | 09/17 19:00 | 110.6550 | -0.09 |
| 09/15 17:00 | 110.4450 | 09/16 10:00 | 110.6850 | 0.24 |
| 09/14 19:00 | 110.1750 | 09/15 10:00 | 110.3550 | 0.18 |
| 09/10 20:00 | 110.8550 | 09/11 10:00 | 110.4950 | -0.36 |
| 09/08 21:00 | 111.0850 | 09/09 09:00 | 110.9450 | -0.14 |
| 09/04 12:00 | 112.6950 | 09/05 00:00 | 112.5250 | -0.17 |
| 09/02 11:00 | 114.4650 | 09/02 12:00 | 114.3950 | -0.07 |
| 09/01 07:00 | 114.4950 | 09/01 17:00 | 114.2450 | -0.25 |
| 08/28 21:00 | 114.9150 | 08/28 23:00 | 114.8550 | -0.06 |
| 08/28 19:00 | 114.9350 | 08/28 20:00 | 114.8450 | -0.09 |
| 08/28 11:00 | 114.8550 | 08/28 12:00 | 114.8150 | -0.04 |
| 08/27 15:00 | 114.4850 | 08/28 08:00 | 114.6350 | 0.15 |
| 08/27 13:00 | 114.4950 | 08/27 14:00 | 114.4350 | -0.06 |
| 08/26 10:00 | 114.1050 | 08/27 00:00 | 114.2250 | 0.12 |
| 08/26 08:00 | 114.0850 | 08/26 09:00 | 114.0050 | -0.08 |
| 08/26 05:00 | 114.0850 | 08/26 07:00 | 114.0650 | -0.02 |
| 08/25 12:00 | 113.9150 | 08/26 04:00 | 114.0150 | 0.10 |
| 08/20 10:00 | 112.7750 | 08/24 08:00 | 113.9250 | 1.15 |
| 08/20 02:00 | 112.8150 | 08/20 05:00 | 112.6050 | -0.21 |
| 08/18 20:00 | 113.5450 | 08/19 21:00 | 112.6050 | -0.94 |
| 08/17 17:00 | 113.3050 | 08/18 04:00 | 113.2850 | -0.02 |
| 08/14 23:00 | 112.7950 | 08/17 13:00 | 112.9950 | 0.20 |
| 08/14 01:00 | 112.5950 | 08/14 14:00 | 112.5450 | -0.05 |
| 08/13 00:00 | 112.5850 | 08/14 00:00 | 112.4650 | -0.12 |
| 08/12 01:00 | 112.4750 | 08/12 10:00 | 112.4550 | -0.02 |
| 08/10 06:00 | 111.4800 | 08/11 04:00 | 112.3750 | 0.89 |
| 08/07 01:00 | 111.4550 | 08/07 13:00 | 111.2850 | -0.17 |
| 08/06 05:00 | 111.3600 | 08/06 13:00 | 111.1650 | -0.19 |
| 08/06 03:00 | 111.3250 | 08/06 04:00 | 111.2750 | -0.05 |
| 08/04 08:00 | 110.2350 | 08/05 00:00 | 110.7950 | 0.56 |
| 07/31 13:00 | 112.8850 | 07/31 17:00 | 111.7800 | -1.11 |
| 07/30 20:00 | 113.7350 | 07/30 21:00 | 113.6450 | -0.09 |
| 07/30 10:00 | 113.7750 | 07/30 19:00 | 113.6050 | -0.17 |
| 07/30 07:00 | 113.6750 | 07/30 08:00 | 113.6250 | -0.05 |
| 07/29 04:00 | 114.2850 | 07/29 09:00 | 114.0850 | -0.20 |
| 07/27 20:00 | 114.5250 | 07/27 23:00 | 114.4650 | -0.06 |
| 07/23 11:00 | 114.3950 | 07/23 23:00 | 114.3050 | -0.09 |
| 07/21 17:00 | 114.2350 | 07/22 05:00 | 114.1950 | -0.04 |
| 07/18 04:00 | 113.3950 | 07/21 05:00 | 113.7000 | 0.31 |
| 07/16 22:00 | 113.6950 | 07/17 10:00 | 113.4250 | -0.27 |
| 07/16 04:00 | 113.6750 | 07/16 05:00 | 113.5250 | -0.15 |
| 07/14 16:00 | 112.6950 | 07/15 11:00 | 113.3250 | 0.63 |
| 07/13 19:00 | 112.5550 | 07/14 04:00 | 112.3750 | -0.18 |
| 07/13 16:00 | 112.4650 | 07/13 18:00 | 112.4650 | 0.00 |
| 07/13 08:00 | 112.3650 | 07/13 10:00 | 112.3150 | -0.05 |
| 10日間 | 勝率33.3% ( 損益 -0.37円 ) |
|---|---|
| 1カ月 | 勝率43.8% ( 損益 -0.47円 ) |
| 3カ月 | 勝率41.0% ( 損益 +1.79円 ) |
| ポジション日 | 豪ドル円 | 決済日 | 豪ドル円 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 01:00 | 109.8050 | 10/09 08:00 | 109.9550 | -0.15 |
| 10/07 16:00 | 110.1350 | 10/08 08:00 | 109.9950 | 0.14 |
| 10/05 14:00 | 109.5350 | 10/05 17:00 | 109.8950 | -0.36 |
| 10/02 00:00 | 108.9050 | 10/02 13:00 | 109.4450 | -0.54 |
| 09/30 16:00 | 109.4650 | 09/30 23:00 | 109.2750 | 0.19 |
| 09/30 10:00 | 109.2150 | 09/30 15:00 | 109.3450 | -0.13 |
| 09/29 14:00 | 109.9850 | 09/30 06:00 | 109.9050 | 0.08 |
| 09/29 00:00 | 110.5050 | 09/29 02:00 | 110.4950 | 0.01 |
| 09/25 08:00 | 111.2450 | 09/28 09:00 | 110.7650 | 0.48 |
| 09/23 18:00 | 111.7450 | 09/24 12:00 | 111.0950 | 0.65 |
| 09/22 17:00 | 111.7550 | 09/23 16:00 | 111.7650 | -0.01 |
| 09/22 09:00 | 112.0450 | 09/22 15:00 | 112.1850 | -0.14 |
| 09/19 03:00 | 111.6450 | 09/21 16:00 | 112.0650 | -0.42 |
| 09/17 02:00 | 110.5200 | 09/17 05:00 | 110.7550 | -0.23 |
| 09/16 18:00 | 110.6050 | 09/16 21:00 | 110.6750 | -0.07 |
| 09/11 21:00 | 110.2050 | 09/14 11:00 | 110.1750 | 0.03 |
| 09/10 16:00 | 110.6950 | 09/10 19:00 | 110.9050 | -0.21 |
| 09/09 10:00 | 110.9050 | 09/10 00:00 | 110.8050 | 0.10 |
| 09/07 10:00 | 112.3750 | 09/08 07:00 | 111.2650 | 1.11 |
| 09/05 01:00 | 112.5250 | 09/05 02:00 | 112.4750 | 0.05 |
| 09/03 12:00 | 113.1250 | 09/04 04:00 | 112.1850 | 0.94 |
| 09/02 13:00 | 114.1850 | 09/03 05:00 | 113.7250 | 0.46 |
| 09/02 05:00 | 114.4300 | 09/02 06:00 | 114.4500 | -0.02 |
| 09/01 18:00 | 114.3450 | 09/02 00:00 | 114.5550 | -0.21 |
| 08/29 02:00 | 114.6450 | 08/31 22:00 | 114.4550 | 0.19 |
| 08/24 23:00 | 113.8750 | 08/25 11:00 | 113.9950 | -0.12 |
| 08/12 19:00 | 112.4550 | 08/12 22:00 | 112.6650 | -0.21 |
| 08/08 00:00 | 111.2350 | 08/08 03:00 | 111.3650 | -0.13 |
| 08/07 14:00 | 111.2750 | 08/07 16:00 | 111.4450 | -0.17 |
| 08/06 15:00 | 111.1350 | 08/07 00:00 | 111.3650 | -0.23 |
| 08/01 00:00 | 111.7850 | 08/03 18:00 | 109.9950 | 1.79 |
| 07/30 22:00 | 112.0850 | 07/31 11:00 | 112.7450 | -0.66 |
| 07/29 11:00 | 113.7650 | 07/30 01:00 | 113.5650 | 0.20 |
| 07/28 02:00 | 114.4250 | 07/29 01:00 | 114.3350 | 0.09 |
| 07/24 03:00 | 114.1150 | 07/27 05:00 | 114.3400 | -0.23 |
| 07/22 15:00 | 114.0950 | 07/23 04:00 | 114.1350 | -0.04 |
| 07/17 11:00 | 113.3350 | 07/18 01:00 | 113.4450 | -0.11 |
| 07/16 13:00 | 113.4450 | 07/16 20:00 | 113.6450 | -0.20 |
| 07/14 05:00 | 112.4150 | 07/14 14:00 | 112.5450 | -0.13 |
【連休限定】明日(火曜)の取引に備える 連休まとめ
| 通貨14:01 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.35 | +0.03% |
| 豪ドル/円 | 110.49 | -0.10% |
| ユーロ/円 | 177.45 | +0.06% |
| ユーロ/ドル | 1.1207 | +0.06% |
| ポンド/円 | 209.69 | +0.08% |
| 南アランド/円 | 9.600 | +0.11% |
| トルコリラ/円 | 3.159 | -77.58% |
| レアル/円 | 31.67 | +63.39% |
| NZドル/円 | 88.76 | -0.11% |
| メキシコペソ/円 | 8.571 | +63.48% |
| 中国元/円 | 23.635 | +51.15% |
| カナダドル/円 | 111.05 | +41.33% |
| シンガポールドル/円 | 123.71 | +61.50% |
| インドルピー/円 | 1.6523 | +17.69% |
| ノルウェークローネ/円 | 16.550 | +50.80% |
| スウェーデンクローナ/円 | 15.830 | +34.59% |
| スイスフラン/円 | 190.67 | +67.05% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1020 | -92.36% |
| 香港ドル/円 | 20.180 | +49.63% |