※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
前日のアクセス数を集計
| 銘柄 | 株価 | 前日比(%) | 配当 利回り |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | NVDA | エヌビディア | 228.45 | +4.04(1.80%) | 0.44% |
| 2位 | UVV | ユニバーサル | 45.99 | -0.31(-0.67%) | 7.22% |
| 3位 | MO | アルトリア・グループ | 69.49 | -0.07(-0.10%) | 6.39% |
| 4位 | SFL | SFL | 12.62 | +0.15(1.20%) | 6.97% |
| 5位 | PFE | ファイザー | 28.81 | -0.21(-0.72%) | 5.97% |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 変動率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 394 | -3.47% | 24社 |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | ゴールドマ...ゴールドマン・サックス | 3.34% |
| 2 | セールスフ...セールスフォース・ドットコム | 2.92% |
| 3 | マイクロソ...マイクロソフト | 2.68% |
| 4 | トラベラーズトラベラーズ | 2.23% |
| 5 | ウォルマー...ウォルマート・ストアズ | 2.20% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | アンテロー...アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | 37.20% |
| 2 | GraniteSha...GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 35.00% |
| 3 | Defiance D...Defiance Daily Target 1.75x Long MSTR ETF | 34.97% |
| 4 | フィンサー...フィンサーブ・アクイジション | 17.85% |
| 5 | バーニング...バーニング・ロック・バイオテック | 17.81% |
| 銘柄名称 | 連騰日数 | |
|---|---|---|
| 1 | CNXコール... | 10 |
| 2 | LENZ Thera... | 8 |
| 3 | MiniMed Gr... | 7 |
| 4 | Eスポーツ... | 6 |
| 5 | スター・バ... | 6 |
| 銘柄名称 | |
|---|---|
| データがありませんでした | |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | ゴールドマ...ゴールドマン・サックス | 3.34% |
| 2 | セールスフ...セールスフォース・ドットコム | 2.92% |
| 3 | マイクロソ...マイクロソフト | 2.68% |
| 4 | トラベラーズトラベラーズ | 2.23% |
| 5 | ウォルマー...ウォルマート・ストアズ | 2.20% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | アンテロー...アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | 37.20% |
| 2 | GraniteSha...GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 35.00% |
| 3 | Defiance D...Defiance Daily Target 1.75x Long MSTR ETF | 34.97% |
| 4 | フィンサー...フィンサーブ・アクイジション | 17.85% |
| 5 | バーニング...バーニング・ロック・バイオテック | 17.81% |
前取引日のNYダウは+624ドルの5万3686ドルとなり続伸。
個別銘柄では、ゴールドマン・サックスやセールスフォース・ドットコムなどが買われたほか、マイクロソフト、トラベラーズ、ウォルマート・ストアズなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+7ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 42.86 % |
| 3 | New World Development ... | 34.25 % |