※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 移動平均乖離率 25日(10/29) | -4.57 | 通 | » |
|---|---|---|---|
| ボリンジャー (10/29) | 買 | » | |
| RSI (10/29) | 35.85 | 通 | » |
| ストキャスティクス (10/29) | 無 | » |
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/29 | 底値 | 915.55 | -24.66 (-2.62%) |
| 10/28 | 中立 | 940.21 | -15.49 (-1.62%) |
| 10/27 | 中立 | 955.70 | +7.33 (+0.77%) |
| 10/24 | 中立 | 948.37 | -3.08 (-0.32%) |
| 10/23 | 中立 | 951.45 | -13.25 (-1.37%) |
| 10/22 | 中立 | 964.70 | +14.94 (+1.57%) |
| 10/21 | 中立 | 949.76 | +0.02 (0.00%) |
| 10/20 | 中立 | 949.74 | +26.77 (+2.90%) |
| 10/17 | 底値 | 922.97 | -26.10 (-2.75%) |
| 10/16 | 中立 | 949.07 | -11.70 (-1.22%) |
| 10/15 | 中立 | 960.77 | +22.88 (+2.44%) |
| 10/14 | 中立 | 937.89 | -30.68 (-3.17%) |
| 10/10 | 中立 | 968.57 | -15.24 (-1.55%) |
| 10/9 | 中立 | 983.81 | +6.40 (+0.65%) |
| 10/8 | 中立 | 977.41 | +1.33 (+0.14%) |
| 10/7 | 中立 | 976.08 | +0.90 (+0.09%) |
| 10/6 | 中立 | 975.18 | +24.04 (+2.53%) |
| 10/3 | 底値 | 951.14 | +18.50 (+1.98%) |
| 10/2 | 底値 | 932.64 | -5.92 (-0.63%) |
| 10/1 | 底値 | 938.56 | -32.13 (-3.31%) |
| 9/30 | 底値 | 970.69 | -12.85 (-1.31%) |
| 9/29 | 中立 | 983.54 | -9.09 (-0.92%) |
| 9/26 | 中立 | 992.63 | +2.20 (+0.22%) |
| 9/25 | 中立 | 990.43 | -7.11 (-0.71%) |
| 9/24 | 中立 | 997.54 | -10.31 (-1.02%) |
| 9/22 | 中立 | 1,007.85 | +3.64 (+0.36%) |
| 9/19 | 中立 | 1,004.21 | +13.25 (+1.34%) |
| 9/18 | 中立 | 990.96 | -2.50 (-0.25%) |
| 9/17 | 中立 | 993.46 | -3.90 (-0.39%) |
| 9/16 | 中立 | 997.36 | +6.10 (+0.62%) |
| 9/12 | 中立 | 991.26 | -3.93 (-0.39%) |
| 9/11 | 中立 | 995.19 | -10.93 (-1.09%) |
| 9/10 | 中立 | 1,006.12 | +0.47 (+0.05%) |
| 9/9 | 中立 | 1,005.65 | -5.34 (-0.53%) |
| 9/8 | 中立 | 1,010.99 | +9.71 (+0.97%) |
| 9/5 | 中立 | 1,001.28 | +8.23 (+0.83%) |
| 9/4 | 中立 | 993.05 | +2.40 (+0.24%) |
| 9/3 | 中立 | 990.65 | -21.42 (-2.12%) |
| 9/2 | 中立 | 1,012.07 | -3.30 (-0.33%) |
| 9/1 | 中立 | 1,015.37 | -1.67 (-0.16%) |
| 8/29 | 中立 | 1,017.04 | +6.16 (+0.61%) |
| 8/28 | 中立 | 1,010.88 | -4.44 (-0.44%) |
| 8/27 | 中立 | 1,015.32 | -9.90 (-0.97%) |
| 8/26 | 中立 | 1,025.22 | -2.81 (-0.27%) |
| 8/25 | 中立 | 1,028.03 | +9.18 (+0.90%) |
| 8/22 | 中立 | 1,018.85 | -2.32 (-0.23%) |
| 8/21 | 中立 | 1,021.17 | -1.53 (-0.15%) |
| 8/20 | 大天井 | 1,022.70 | -15.02 (-1.45%) |
| 8/19 | 大天井 | 1,037.72 | +2.77 (+0.27%) |
| 8/18 | 大天井 | 1,034.95 | +15.36 (+1.51%) |
| 8/15 | 大天井 | 1,019.59 | +9.97 (+0.99%) |
| 8/14 | 中立 | 1,009.62 | +4.20 (+0.42%) |
| 8/13 | 中立 | 1,005.42 | -0.91 (-0.09%) |
| 8/12 | 大天井 | 1,006.33 | -2.18 (-0.22%) |
| 8/8 | 大天井 | 1,008.51 | -1.15 (-0.11%) |
| 8/7 | 大天井 | 1,009.66 | +11.18 (+1.12%) |
| 8/6 | 中立 | 998.48 | +0.38 (+0.04%) |
| 8/5 | 中立 | 998.10 | +10.81 (+1.09%) |
| 8/4 | 中立 | 987.29 | +0.76 (+0.08%) |
| 8/1 | 中立 | 986.53 | +2.07 (+0.21%) |
| 7/31 | 中立 | 984.46 | +8.62 (+0.88%) |
| 7/30 | 中立 | 975.84 | +3.73 (+0.38%) |
| 7/29 | 中立 | 972.11 | -14.61 (-1.48%) |
| 7/28 | 中立 | 986.72 | +2.56 (+0.26%) |
| 7/25 | 中立 | 984.16 | +3.71 (+0.38%) |
| 7/24 | 中立 | 980.45 | +2.59 (+0.26%) |
| 7/23 | 中立 | 977.86 | +16.79 (+1.75%) |
| 7/22 | 中立 | 961.07 | +6.04 (+0.63%) |
| 7/18 | 中立 | 955.03 | -12.24 (-1.27%) |
| 7/17 | 中立 | 967.27 | +15.68 (+1.65%) |
| 7/16 | 中立 | 951.59 | +4.64 (+0.49%) |
| 7/15 | 中立 | 946.95 | -19.98 (-2.07%) |
| 7/14 | 中立 | 966.93 | -0.84 (-0.09%) |
| 7/11 | 中立 | 967.77 | -3.77 (-0.39%) |
| 7/10 | 中立 | 971.54 | +11.68 (+1.22%) |
| 7/9 | 中立 | 959.86 | +12.61 (+1.33%) |
| 7/8 | 中立 | 947.25 | +18.34 (+1.97%) |
| 7/7 | 底値 | 928.91 | +10.40 (+1.13%) |
| 7/4 | 底値 | 918.51 | +2.15 (+0.23%) |
| 7/3 | 底値 | 916.36 | -4.15 (-0.45%) |
| 7/2 | 底値 | 920.51 | -24.11 (-2.55%) |
| 7/1 | 中立 | 944.62 | -17.69 (-1.84%) |
| 6/30 | 中立 | 962.31 | +14.80 (+1.56%) |
| 6/27 | 中立 | 947.51 | -8.98 (-0.94%) |
| 6/26 | 中立 | 956.49 | -17.12 (-1.76%) |
| 6/25 | 中立 | 973.61 | -0.42 (-0.04%) |
| 6/24 | 中立 | 974.03 | +7.98 (+0.83%) |
| 6/23 | 中立 | 966.05 | +0.56 (+0.06%) |
| 6/20 | 中立 | 965.49 | -8.94 (-0.92%) |
| 6/19 | 中立 | 974.43 | -4.00 (-0.41%) |
| 6/18 | 中立 | 978.43 | +0.82 (+0.08%) |
| 6/17 | 中立 | 977.61 | +0.68 (+0.07%) |
| 6/16 | 中立 | 976.93 | +14.28 (+1.48%) |
| 6/13 | 中立 | 962.65 | -13.81 (-1.41%) |
| 6/12 | 中立 | 976.46 | +0.22 (+0.02%) |
| 6/11 | 中立 | 976.24 | +6.45 (+0.67%) |
| 6/10 | 中立 | 969.79 | +14.02 (+1.47%) |
| 6/9 | 中立 | 955.77 | +5.74 (+0.60%) |
| 6/6 | 中立 | 950.03 | -17.74 (-1.83%) |
| 6/5 | 中立 | 967.77 | -3.50 (-0.36%) |
| 6/4 | 中立 | 971.27 | +9.37 (+0.97%) |
| 6/3 | 中立 | 961.90 | +12.02 (+1.27%) |
| 6/2 | 中立 | 949.88 | +1.60 (+0.17%) |
| 5/30 | 中立 | 948.28 | +6.29 (+0.67%) |
| 5/29 | 中立 | 941.99 | -2.81 (-0.30%) |
| 5/28 | 中立 | 944.80 | +7.21 (+0.77%) |
| 5/27 | 中立 | 937.59 | +15.46 (+1.68%) |
| 5/26 | 中立 | 922.13 | +13.42 (+1.48%) |
| 5/23 | 中立 | 908.71 | -3.19 (-0.35%) |
| 5/22 | 中立 | 911.90 | -2.37 (-0.26%) |
| 5/21 | 中立 | 914.27 | -6.20 (-0.67%) |
| 5/20 | 中立 | 920.47 | +8.17 (+0.90%) |
| 5/19 | 中立 | 912.30 | +3.73 (+0.41%) |
| 5/16 | 中立 | 908.57 | +7.58 (+0.84%) |
| 5/15 | 中立 | 900.99 | +8.44 (+0.95%) |
| 5/14 | 中立 | 892.55 | +4.89 (+0.55%) |
| 5/13 | 中立 | 887.66 | +9.36 (+1.07%) |
| 5/12 | 中立 | 878.30 | +5.67 (+0.65%) |
| 5/9 | 大天井 | 872.63 | +9.27 (+1.07%) |
| 5/8 | 大天井 | 863.36 | -4.01 (-0.46%) |
| 5/7 | 大天井 | 867.37 | +1.44 (+0.17%) |
| 5/2 | 大天井 | 865.93 | -1.74 (-0.20%) |
| 5/1 | 大天井 | 867.67 | +190.82 (+28.19%) |
| 4/30 | 中立 | 676.85 | +4.91 (+0.73%) |
| 4/28 | 中立 | 671.94 | +4.10 (+0.61%) |
| 4/25 | 中立 | 667.84 | +8.63 (+1.31%) |
| 4/24 | 中立 | 659.21 | -0.26 (-0.04%) |
| 4/23 | 中立 | 659.47 | +0.74 (+0.11%) |
| 4/22 | 中立 | 658.73 | -8.80 (-1.32%) |
| 4/21 | 中立 | 667.53 | -2.43 (-0.36%) |
| 4/18 | 中立 | 669.96 | +24.10 (+3.73%) |
| 4/17 | 中立 | 645.86 | +16.05 (+2.55%) |
| 4/16 | 中立 | 629.81 | -11.06 (-1.73%) |
| 4/15 | 中立 | 640.87 | +6.95 (+1.10%) |
| 4/14 | 中立 | 633.92 | +2.52 (+0.40%) |
| 4/11 | 中立 | 631.40 | +17.76 (+2.89%) |
| 4/10 | 中立 | 613.64 | +40.55 (+7.08%) |
| 4/9 | 底値 | 573.09 | -16.08 (-2.73%) |
| 4/8 | 底値 | 589.17 | +54.62 (+10.22%) |
| 4/7 | 底値 | 534.55 | -62.83 (-10.52%) |
| 4/4 | 底値 | 597.38 | -29.37 (-4.69%) |
| 4/3 | 底値 | 626.75 | -8.32 (-1.31%) |
| 4/2 | 底値 | 635.07 | -1.89 (-0.30%) |
| 4/1 | 中立 | 636.96 | -14.45 (-2.22%) |
| 3/31 | 中立 | 651.41 | -17.48 (-2.61%) |
| 3/28 | 中立 | 668.89 | -1.97 (-0.29%) |
| 3/27 | 中立 | 670.86 | -2.84 (-0.42%) |
| 3/26 | 中立 | 673.70 | +1.98 (+0.29%) |
| 3/25 | 中立 | 671.72 | +6.15 (+0.92%) |
| 3/24 | 中立 | 665.57 | -1.53 (-0.23%) |
| 3/21 | 中立 | 667.10 | +0.29 (+0.04%) |
| 3/19 | 中立 | 666.81 | +0.94 (+0.14%) |
| 3/18 | 中立 | 665.87 | +1.77 (+0.27%) |
| 3/17 | 中立 | 664.10 | +4.84 (+0.73%) |
| 3/14 | 中立 | 659.26 | +9.54 (+1.47%) |
| 3/13 | 中立 | 649.72 | -1.59 (-0.24%) |
| 3/12 | 中立 | 651.31 | +9.85 (+1.54%) |
| 3/11 | 底値 | 641.46 | +2.48 (+0.39%) |
| 3/10 | 底値 | 638.98 | +7.97 (+1.26%) |
| 3/7 | 底値 | 631.01 | -13.31 (-2.07%) |
| 3/6 | 中立 | 644.32 | +5.32 (+0.83%) |
| 3/5 | 底値 | 639.00 | -7.46 (-1.15%) |
| 3/4 | 中立 | 646.46 | -11.84 (-1.80%) |
| 3/3 | 中立 | 658.30 | +4.53 (+0.69%) |
| 2/28 | 中立 | 653.77 | -14.79 (-2.21%) |
| 2/27 | 中立 | 668.56 | -0.18 (-0.03%) |
| 2/26 | 中立 | 668.74 | -4.82 (-0.72%) |
| 2/25 | 中立 | 673.56 | -6.66 (-0.98%) |
| 2/21 | 中立 | 680.22 | -3.15 (-0.46%) |
| 2/20 | 中立 | 683.37 | -1.75 (-0.26%) |
| 2/19 | 中立 | 685.12 | -1.92 (-0.28%) |
| 2/18 | 中立 | 687.04 | +5.58 (+0.82%) |
| 2/17 | 天井 | 681.46 | +4.40 (+0.65%) |
| 2/14 | 天井 | 677.06 | -10.39 (-1.51%) |
| 2/13 | 天井 | 687.45 | -5.21 (-0.75%) |
| 2/12 | 天井 | 692.66 | +9.43 (+1.38%) |
| 2/10 | 天井 | 683.23 | +11.11 (+1.65%) |
| 2/7 | 天井 | 672.12 | +1.99 (+0.30%) |
| 2/6 | 天井 | 670.13 | +15.25 (+2.33%) |
| 2/5 | 中立 | 654.88 | +7.08 (+1.09%) |
| 2/4 | 中立 | 647.80 | +5.65 (+0.88%) |
| 2/3 | 中立 | 642.15 | -8.52 (-1.31%) |
| 1/31 | 中立 | 650.67 | -1.93 (-0.30%) |
| 1/30 | 中立 | 652.60 | -3.39 (-0.52%) |
| 1/29 | 中立 | 655.99 | +8.28 (+1.28%) |
| 1/28 | 中立 | 647.71 | +8.81 (+1.38%) |
| 1/27 | 中立 | 638.90 | -1.82 (-0.28%) |
| 1/24 | 中立 | 640.72 | +15.99 (+2.56%) |
| 1/23 | 中立 | 624.73 | -5.83 (-0.92%) |
| 1/22 | 中立 | 630.56 | +2.64 (+0.42%) |
| 1/21 | 中立 | 627.92 | -3.34 (-0.53%) |
| 1/20 | 中立 | 631.26 | +5.41 (+0.86%) |
| 1/17 | 中立 | 625.85 | -4.01 (-0.64%) |
| 1/16 | 中立 | 629.86 | -1.25 (-0.20%) |
| 1/15 | 中立 | 631.11 | -5.81 (-0.91%) |
| 1/14 | 中立 | 636.92 | -7.80 (-1.21%) |
| 1/10 | 中立 | 644.72 | +1.30 (+0.20%) |
| 1/9 | 中立 | 643.42 | -0.25 (-0.04%) |
| 1/8 | 中立 | 643.67 | +2.73 (+0.43%) |
| 1/7 | 中立 | 640.94 | +6.23 (+0.98%) |
| 1/6 | 中立 | 634.71 | -9.47 (-1.47%) |
| 12/30 | 中立 | 644.18 | -0.64 (-0.10%) |
| 12/27 | 中立 | 644.82 | +12.66 (+2.00%) |
| 12/26 | 中立 | 632.16 | +0.70 (+0.11%) |
| 12/25 | 中立 | 631.46 | +1.34 (+0.21%) |
| 12/24 | 中立 | 630.12 | -0.04 (-0.01%) |
| 12/23 | 中立 | 630.16 | +5.27 (+0.84%) |
| 12/20 | 中立 | 624.89 | -5.96 (-0.94%) |
| 12/19 | 中立 | 630.85 | -5.00 (-0.79%) |
| 12/18 | 中立 | 635.85 | +0.41 (+0.06%) |
| 12/17 | 中立 | 635.44 | -2.83 (-0.44%) |
| 12/16 | 中立 | 638.27 | -6.54 (-1.01%) |
| 12/13 | 中立 | 644.81 | +3.17 (+0.49%) |
| 12/12 | 中立 | 641.64 | +3.06 (+0.48%) |
| 12/11 | 中立 | 638.58 | -1.89 (-0.30%) |
| 12/10 | 中立 | 640.47 | -2.34 (-0.36%) |
| 12/9 | 中立 | 642.81 | +8.78 (+1.38%) |
| 12/6 | 中立 | 634.03 | -4.69 (-0.73%) |
| 12/5 | 中立 | 638.72 | +0.64 (+0.10%) |
| 12/4 | 中立 | 638.08 | -8.67 (-1.34%) |
| 12/3 | 中立 | 646.75 | +5.03 (+0.78%) |
| 12/2 | 中立 | 641.72 | -2.25 (-0.35%) |
| 11/29 | 中立 | 643.97 | +9.59 (+1.51%) |
| 11/28 | 中立 | 634.38 | +0.41 (+0.06%) |
| 11/27 | 中立 | 633.97 | -1.50 (-0.24%) |
| 11/26 | 中立 | 635.47 | -2.71 (-0.42%) |
| 11/25 | 中立 | 638.18 | +3.37 (+0.53%) |
| 11/22 | 中立 | 634.81 | -0.83 (-0.13%) |
| 11/21 | 中立 | 635.64 | +4.48 (+0.71%) |
| 11/20 | 中立 | 631.16 | -0.05 (-0.01%) |
| 11/19 | 中立 | 631.21 | +11.95 (+1.93%) |
| 11/18 | 中立 | 619.26 | -6.69 (-1.07%) |
| 11/15 | 中立 | 625.95 | +0.72 (+0.12%) |
| 11/14 | 中立 | 625.23 | -3.61 (-0.57%) |
| 11/13 | 中立 | 628.84 | -2.66 (-0.42%) |
| 11/12 | 中立 | 631.50 | +0.12 (+0.02%) |
| 11/11 | 中立 | 631.38 | +4.50 (+0.72%) |
| 11/8 | 中立 | 626.88 | +4.14 (+0.66%) |
| 11/7 | 中立 | 622.74 | +1.29 (+0.21%) |
| 11/6 | 中立 | 621.45 | +3.32 (+0.54%) |
| 11/5 | 中立 | 618.13 | -1.83 (-0.30%) |
| 11/1 | 中立 | 619.96 | -10.32 (-1.64%) |
| 10/31 | 中立 | 630.28 | +4.52 (+0.72%) |
| 10/30 | 中立 | 625.76 | +3.22 (+0.52%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|上方目線 日... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | 日経PER |
| 5 | レーティング・格付け 一覧... |
| 6 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 7 | 日本株検索 |
| 8 | 米ドル/円TOP |
| 9 | 12月配当権利銘柄 高配当ラ... |
| 10 | 米ドル/円ストップロス |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |
| 国内19:14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 51,307.65 | +2.17% |
| 日経先物(大証) | 51,330.00 | +1.72% |
| トピックス | 3,278.24 | -0.23% |
| 為替19:30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 152.26 | +0.18% |
| ユーロ円 | 177.31 | +0.03% |
| ユーロドル | 1.1646 | -0.07% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,706.37 | +0.34% |
| ナスダック | 23,827.49 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,009.97 | +0.63% |