| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 122.99 | 123.05 | 122.93 | 122.93 | +0.37 | 0.30% |
| 2026/08/03 | 122.56 | 122.59 | 122.56 | 122.56 | -0.28 | -0.23% |
| 2026/07/31 | 124.46 | 125.24 | 122.84 | 122.84 | -1.54 | -1.24% |
| 2026/07/30 | 124.46 | 124.46 | 124.38 | 124.38 | -2.26 | -1.78% |
| 2026/07/29 | 126.73 | 126.73 | 126.64 | 126.64 | -0.12 | -0.09% |
| 2026/07/28 | 126.78 | 126.84 | 126.56 | 126.76 | +0.00 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 126.78 | 126.79 | 126.76 | 126.76 | -0.13 | -0.10% |
| 2026/07/24 | 126.72 | 126.95 | 126.72 | 126.89 | +0.16 | 0.13% |
| 2026/07/23 | 126.73 | 126.78 | 126.73 | 126.73 | +0.46 | 0.36% |
| 2026/07/22 | 126.31 | 126.37 | 126.27 | 126.27 | +0.03 | 0.02% |
| 2026/07/21 | 126.27 | 126.37 | 126.24 | 126.24 | +0.41 | 0.33% |
| 2026/07/20 | 125.84 | 125.86 | 125.83 | 125.83 | +0.15 | 0.12% |
| 2026/07/17 | 125.77 | 125.90 | 125.68 | 125.68 | -0.10 | -0.08% |
| 2026/07/16 | 125.78 | 125.88 | 125.78 | 125.78 | +0.10 | 0.08% |
| 2026/07/15 | 125.60 | 125.89 | 125.49 | 125.68 | +0.12 | 0.10% |
| 2026/07/14 | 125.60 | 125.64 | 125.56 | 125.56 | +0.09 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 125.47 | 125.49 | 125.47 | 125.47 | +0.33 | 0.26% |
| 2026/07/10 | 125.60 | 125.67 | 124.99 | 125.14 | -0.45 | -0.36% |
| 2026/07/09 | 125.60 | 125.62 | 125.59 | 125.59 | +0.00 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 125.62 | 125.69 | 125.59 | 125.59 | +0.18 | 0.14% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨01:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 159.58 | +0.07% |
| 豪ドル/円 | 113.17 | -0.10% |
| ユーロ/円 | 184.82 | +0.10% |
| ユーロ/ドル | 1.1582 | +0.02% |
| ポンド/円 | 216.14 | +0.08% |
| 南アランド/円 | 9.816 | -0.11% |
| トルコリラ/円 | 3.280 | -76.72% |
| レアル/円 | 30.62 | +57.97% |
| NZドル/円 | 93.77 | -0.35% |
| メキシコペソ/円 | 9.333 | +78.01% |
| 中国元/円 | 23.634 | +51.14% |
| カナダドル/円 | 114.85 | +46.17% |
| シンガポールドル/円 | 124.86 | +63.00% |
| インドルピー/円 | 1.6649 | +18.58% |
| ノルウェークローネ/円 | 16.950 | +54.44% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.740 | +42.32% |
| スイスフラン/円 | 196.59 | +72.24% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1040 | -92.21% |
| 香港ドル/円 | 20.350 | +50.89% |