※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇余地 | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COKE | コカコーラ・ボトリング | +1141.91% | 115.95 | +0.33 (0.29%) |
|
2 | SIM | Grupo Simec SAB de CV ADR | +684.34% | 28.23 | -0.07 (-0.25%) |
|
3 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | +641.54% | 18.61 | -0.35 (-1.85%) |
|
4 | TCX | トゥカウズ クラスA | +629.27% | 20.57 | +0.72 (3.63%) |
|
5 | CSPI | CSP | +438.97% | 12.06 | -0.17 (-1.39%) |
|
6 | ARCT | アークトゥルス・セラピ... | +392.66% | 13.62 | +0.63 (4.85%) |
|
7 | NKTR | ネクター・セラピューテ... | +279.16% | 25.53 | +0.94 (3.82%) |
|
8 | PCVX | バックスサイト | +277.97% | 33.27 | +0.33 (1.00%) |
|
9 | CAPR | カプリコー・セラピュー... | +261.48% | 10.02 | +0.32 (3.30%) |
|
10 | CTAS | シンタス | +254.15% | 215.66 | -8.65 (-3.86%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 61.92 % |
2 | フーヤ | 60.25 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.01 % |