※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/08/12 | 1.26 | - | - | - |
2025/04/17 | 0.90 | +18.89 | +64.44 | - |
2025/04/09 | 1.06 | -7.54 | +17.92 | - |
2025/04/08 | 0.97 | +3.09 | +24.74 | - |
2025/04/07 | 1.05 | -5.11 | +10.48 | - |
2025/04/04 | 0.98 | +6.12 | +18.37 | - |
2025/04/03 | 0.99 | +5.05 | +17.17 | - |
2025/04/02 | 1.08 | +0.00 | +4.63 | - |
2025/04/01 | 1.08 | -0.93 | +2.78 | - |
2025/03/31 | 1.10 | -2.73 | +0.91 | - |
2025/03/26 | 1.16 | -11.21 | +4.31 | - |
2025/03/05 | 1.23 | -14.63 | -13.01 | - |
2025/03/04 | 1.21 | -19.18 | -11.57 | - |
2025/03/03 | 1.15 | -14.09 | -9.57 | - |
2025/02/28 | 1.28 | -7.03 | -20.31 | - |
2025/02/27 | 1.26 | -2.38 | -19.05 | - |
2025/02/12 | 1.37 | -6.57 | -23.36 | -8.03 |
2025/02/11 | 1.33 | -4.51 | -21.05 | +6.77 |
2025/02/10 | 1.39 | -13.67 | -24.46 | +2.16 |
2025/02/07 | 1.40 | -10.71 | -28.84 | +1.43 |
2025/02/04 | 1.48 | -18.24 | -29.73 | -10.14 |
2025/02/03 | 1.50 | -23.33 | -30.67 | -11.33 |
2025/01/17 | 1.65 | -12.12 | -45.41 | -10.30 |
2025/01/14 | 1.56 | -7.05 | -29.49 | -4.49 |
2025/01/13 | 1.59 | -8.18 | -30.82 | -6.29 |
2024/12/30 | 1.75 | -10.86 | -37.14 | -33.71 |
2024/12/26 | 1.89 | -14.29 | -38.62 | -35.98 |
2024/12/24 | 1.82 | -9.34 | -31.87 | -30.77 |
2024/12/23 | 1.77 | -2.26 | -29.94 | -30.51 |
2024/12/20 | 1.85 | -11.89 | -36.22 | -35.14 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 65.85 % |
2 | フーヤ | 44.41 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |