※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 9/3 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/09/03 | 2.38 | +42.02 | - | - |
| 2025/09/02 | 2.34 | +51.71 | - | - |
| 2025/08/29 | 2.39 | +24.27 | - | - |
| 2025/08/28 | 2.47 | +20.24 | - | - |
| 2025/08/21 | 2.56 | +5.08 | - | - |
| 2025/08/19 | 2.62 | -0.38 | - | - |
| 2025/07/02 | 2.69 | +11.15 | +31.97 | - |
| 2025/07/01 | 2.59 | +11.97 | +20.85 | - |
| 2025/06/30 | 2.57 | +13.62 | +18.29 | - |
| 2025/05/23 | 2.66 | +3.76 | -4.51 | - |
| 2025/05/19 | 2.77 | +0.72 | -5.42 | - |
| 2025/04/08 | 2.27 | +23.35 | +16.30 | +84.14 |
| 2025/04/07 | 2.32 | +14.66 | +11.21 | +61.21 |
| 2025/04/04 | 2.28 | +25.88 | +13.16 | +64.91 |
| 2025/04/03 | 2.24 | +28.12 | +23.66 | +50.89 |
| 2025/04/02 | 2.48 | +22.18 | +8.47 | +43.15 |
| 2025/04/01 | 2.40 | +26.25 | +7.92 | +30.42 |
| 2025/03/06 | 3.10 | -25.16 | -2.26 | -19.03 |
| 2025/03/04 | 3.27 | -30.28 | -12.84 | -26.61 |
| 2024/11/22 | 2.56 | +13.09 | +74.80 | +3.91 |
| 2024/11/21 | 2.62 | +10.50 | +89.31 | +3.05 |
| 2024/11/20 | 2.68 | +11.75 | +93.66 | +4.10 |
| 2024/11/19 | 2.72 | +4.23 | +104.78 | +1.84 |
| 2024/11/18 | 2.92 | +12.50 | +98.29 | -5.14 |
| 2024/11/15 | 2.82 | +35.82 | +105.32 | +4.96 |
| 2024/11/14 | 3.02 | +26.82 | +92.72 | -3.64 |
| 2024/11/13 | 3.14 | +17.68 | +59.24 | -5.73 |
| 2024/09/10 | 3.67 | +3.27 | +9.54 | -16.62 |
| 2024/09/09 | 3.50 | +8.86 | -8.29 | -12.57 |
| 2024/06/26 | 3.07 | +45.93 | +33.88 | -2.93 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |