※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/9 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/09 | 7.82 | - | - | - |
| 2025/10/08 | 7.97 | - | - | - |
| 2025/09/26 | 8.05 | +2.73 | - | - |
| 2025/09/25 | 7.97 | +3.76 | - | - |
| 2025/09/24 | 7.98 | +2.01 | - | - |
| 2025/09/23 | 8.09 | +1.73 | - | - |
| 2025/08/21 | 8.65 | -4.62 | - | - |
| 2025/08/20 | 8.57 | -3.73 | - | - |
| 2025/08/19 | 8.53 | -3.17 | - | - |
| 2025/08/18 | 8.48 | -2.00 | - | - |
| 2025/08/15 | 8.73 | -5.15 | - | - |
| 2025/08/01 | 9.30 | -9.46 | - | - |
| 2025/05/23 | 8.96 | +1.23 | -4.80 | - |
| 2025/05/22 | 9.03 | +0.44 | -3.54 | - |
| 2025/04/10 | 9.02 | +3.55 | +8.98 | -12.08 |
| 2025/04/09 | 9.02 | +1.11 | +8.65 | -13.30 |
| 2025/04/08 | 8.57 | +7.00 | +14.59 | -7.00 |
| 2025/04/07 | 8.92 | +2.13 | +8.52 | -10.76 |
| 2025/03/25 | 9.44 | +1.06 | -4.13 | -15.57 |
| 2025/03/24 | 9.55 | +1.15 | -3.87 | -16.44 |
| 2025/03/21 | 9.44 | -1.38 | -3.92 | -12.61 |
| 2025/03/20 | 9.72 | -4.22 | -7.72 | -15.12 |
| 2025/03/14 | 9.78 | -2.45 | -6.03 | -15.34 |
| 2025/03/13 | 9.63 | -0.93 | -5.50 | -14.02 |
| 2024/12/23 | 9.43 | +3.61 | +1.27 | -3.82 |
| 2024/12/20 | 9.40 | +4.15 | +3.40 | -4.57 |
| 2024/12/19 | 9.40 | +4.15 | +4.68 | -4.57 |
| 2024/12/18 | 9.44 | +3.71 | +5.08 | -4.13 |
| 2024/12/17 | 9.73 | -0.31 | +1.13 | -6.78 |
| 2024/12/16 | 9.84 | -1.42 | +0.00 | -6.61 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 2 | フーヤ | 51.58 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 32.50 % |