※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/10 | 36.66 | - | - | - |
2025/04/09 | 38.75 | - | - | - |
2025/04/08 | 35.00 | - | - | - |
2025/04/07 | 35.71 | - | - | - |
2025/04/04 | 35.41 | - | - | - |
2025/03/10 | 41.16 | -10.93 | - | - |
2025/03/07 | 42.89 | -16.74 | - | - |
2025/03/06 | 41.90 | -14.77 | - | - |
2025/03/05 | 42.32 | -15.62 | - | - |
2025/03/04 | 42.86 | -17.38 | - | - |
2024/12/24 | 40.47 | +12.55 | +10.21 | - |
2024/12/23 | 39.81 | +14.69 | +12.03 | - |
2024/12/20 | 39.97 | +17.69 | +11.81 | - |
2024/12/19 | 39.90 | +17.89 | +11.78 | - |
2024/12/10 | 41.21 | +4.97 | -0.12 | - |
2024/09/13 | 33.40 | +12.68 | +26.77 | +24.97 |
2024/09/12 | 33.29 | +13.05 | +27.16 | +27.61 |
2024/09/11 | 32.93 | +14.49 | +28.94 | +27.09 |
2024/09/10 | 33.17 | +13.39 | +24.24 | +24.09 |
2024/09/09 | 33.69 | +11.58 | +24.76 | +22.17 |
2024/06/14 | 31.09 | +14.86 | +9.30 | +35.38 |
2024/05/03 | 31.92 | +0.72 | +8.11 | +19.25 |
2024/02/01 | 28.63 | +4.65 | +11.39 | +31.51 |
2024/01/31 | 28.50 | +3.26 | +11.89 | +35.86 |
2024/01/30 | 29.34 | +2.11 | +11.18 | +30.33 |
2024/01/18 | 30.87 | -5.93 | +4.31 | +16.26 |
2024/01/17 | 30.79 | -5.68 | +3.99 | +17.44 |
2024/01/16 | 30.67 | -4.99 | +4.66 | +18.36 |
2024/01/12 | 31.52 | -6.41 | +4.85 | +9.45 |
2024/01/11 | 31.17 | -5.36 | +9.05 | +10.72 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |