※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/9 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/09 | 24.74 | - | - | - |
2025/04/08 | 20.49 | - | - | - |
2025/04/07 | 21.46 | - | - | - |
2025/04/04 | 21.28 | - | - | - |
2025/04/03 | 22.55 | - | - | - |
2025/04/02 | 26.21 | - | - | - |
2025/04/01 | 25.75 | - | - | - |
2025/03/31 | 25.61 | - | - | - |
2025/03/28 | 25.94 | - | - | - |
2025/03/21 | 28.35 | -20.00 | - | - |
2025/03/13 | 29.79 | -21.89 | - | - |
2025/03/11 | 30.18 | -23.43 | - | - |
2025/03/10 | 30.22 | -24.39 | - | - |
2024/08/06 | 16.13 | +42.72 | +54.68 | +111.59 |
2024/08/05 | 16.40 | +39.09 | +45.79 | +108.84 |
2024/08/02 | 17.39 | +30.82 | +37.03 | +81.25 |
2024/08/01 | 18.34 | +24.05 | +29.12 | +71.86 |
2024/06/26 | 18.49 | +11.25 | +35.86 | +79.45 |
2024/06/25 | 18.39 | +7.56 | +30.56 | +80.42 |
2024/06/24 | 18.52 | +7.13 | +29.54 | +74.24 |
2024/06/21 | 19.16 | +7.52 | +21.92 | +66.08 |
2024/06/20 | 19.00 | +8.42 | +21.63 | +63.74 |
2024/04/23 | 19.31 | -0.10 | +6.78 | +23.46 |
2024/04/22 | 18.91 | +5.87 | +8.94 | +27.02 |
2024/04/19 | 18.66 | +7.77 | +6.00 | +27.97 |
2024/04/18 | 19.16 | +4.96 | +6.11 | +27.30 |
2024/04/17 | 19.53 | +3.23 | +7.73 | +26.78 |
2024/04/16 | 20.41 | -1.22 | +6.22 | +20.53 |
2024/04/15 | 20.53 | -0.63 | +1.07 | +20.56 |
2024/04/12 | 21.14 | -7.90 | -4.26 | +19.16 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |