※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/10 | 0.86 | - | - | - |
2025/04/09 | 0.90 | - | - | - |
2025/04/08 | 0.83 | - | - | - |
2025/04/07 | 0.93 | - | - | - |
2025/04/01 | 1.02 | - | - | - |
2025/03/31 | 0.91 | - | - | - |
2025/03/03 | 1.24 | -23.60 | - | - |
2025/02/20 | 1.61 | -29.81 | - | - |
2025/02/19 | 1.67 | -31.74 | - | - |
2025/01/27 | 2.09 | -32.54 | - | - |
2025/01/17 | 2.18 | -21.56 | -45.41 | - |
2025/01/16 | 2.25 | -24.00 | -47.56 | - |
2025/01/15 | 2.21 | -22.62 | -54.30 | - |
2025/01/14 | 2.22 | -14.86 | -53.60 | - |
2025/01/13 | 2.39 | -20.92 | -56.90 | - |
2025/01/10 | 2.45 | -19.80 | -64.94 | - |
2024/12/20 | 2.83 | -21.20 | -60.07 | - |
2024/12/19 | 2.71 | -17.71 | -57.93 | - |
2024/12/18 | 2.83 | -21.20 | -58.66 | - |
2024/12/17 | 3.05 | -28.52 | -61.31 | - |
2024/12/16 | 3.04 | -25.99 | -61.18 | - |
2024/12/13 | 3.11 | -23.15 | -66.24 | - |
2024/12/12 | 3.16 | -24.37 | -64.56 | - |
2024/12/11 | 3.28 | -27.13 | -66.46 | - |
2024/11/13 | 3.94 | -21.07 | -52.03 | - |
2024/10/11 | 4.04 | +0.00 | -40.84 | -76.73 |
2024/10/10 | 3.98 | +1.51 | -38.44 | -78.42 |
2024/10/09 | 4.03 | +0.25 | -39.21 | -77.71 |
2024/10/08 | 4.09 | +3.67 | -34.96 | -79.75 |
2024/10/07 | 4.20 | +8.33 | -31.67 | -77.85 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |