※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/20 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/20 | 15.53 | - | - | - |
| 2025/10/17 | 15.12 | - | - | - |
| 2025/10/16 | 15.11 | - | - | - |
| 2025/10/10 | 15.61 | - | - | - |
| 2025/10/03 | 15.88 | - | - | - |
| 2025/10/02 | 15.75 | - | - | - |
| 2025/10/01 | 15.94 | - | - | - |
| 2025/06/25 | 13.11 | +12.66 | +24.49 | - |
| 2025/06/23 | 12.95 | +16.83 | +26.87 | - |
| 2025/06/20 | 13.19 | +13.57 | +24.94 | - |
| 2025/06/18 | 13.25 | +12.60 | +25.96 | - |
| 2025/06/17 | 13.34 | +12.52 | +22.04 | - |
| 2025/06/16 | 13.63 | +9.39 | +18.42 | - |
| 2025/06/13 | 13.77 | +9.88 | +18.16 | - |
| 2025/06/09 | 14.19 | +7.68 | +15.08 | - |
| 2025/06/06 | 14.20 | +9.08 | +16.20 | - |
| 2025/06/05 | 14.02 | +10.49 | +17.62 | - |
| 2025/06/04 | 14.16 | +9.39 | +17.44 | - |
| 2025/06/02 | 14.42 | +0.21 | +14.15 | - |
| 2025/04/14 | 13.22 | +13.46 | +14.45 | +21.48 |
| 2025/04/11 | 12.71 | +16.68 | +18.49 | +23.92 |
| 2025/04/10 | 13.04 | +13.73 | +15.87 | +19.71 |
| 2025/04/09 | 13.25 | +11.92 | +15.32 | +19.70 |
| 2025/04/08 | 13.00 | +13.85 | +15.23 | +22.31 |
| 2025/04/07 | 13.28 | +9.56 | +16.64 | +19.95 |
| 2025/04/04 | 13.37 | +11.44 | +15.86 | +19.60 |
| 2025/03/14 | 14.64 | -9.70 | -6.90 | +11.13 |
| 2025/03/13 | 13.78 | -4.06 | -0.07 | +18.07 |
| 2025/03/12 | 13.85 | -4.55 | +2.89 | +18.41 |
| 2025/03/11 | 13.79 | -7.83 | +3.19 | +20.52 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 3 | フーヤ | 52.31 % |