※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/23 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/23 | 33.38 | - | - | - |
| 2025/10/22 | 33.19 | - | - | - |
| 2025/10/21 | 33.18 | - | - | - |
| 2025/10/20 | 33.90 | - | - | - |
| 2025/10/17 | 33.59 | - | - | - |
| 2025/04/09 | 22.05 | +24.17 | +37.78 | +59.82 |
| 2025/04/08 | 19.85 | +34.56 | +48.11 | +77.98 |
| 2025/04/07 | 19.50 | +36.77 | +48.26 | +78.36 |
| 2025/04/04 | 20.47 | +31.85 | +41.23 | +70.69 |
| 2024/11/27 | 16.35 | +5.08 | +30.83 | +71.31 |
| 2024/11/13 | 16.37 | +9.01 | +21.87 | +68.05 |
| 2024/10/30 | 16.75 | +1.01 | +17.85 | +56.48 |
| 2024/08/07 | 14.08 | +18.11 | +23.47 | +36.15 |
| 2024/08/06 | 14.15 | +14.20 | +22.97 | +37.17 |
| 2024/08/05 | 14.08 | +17.97 | +23.44 | +34.52 |
| 2024/08/02 | 14.38 | +10.71 | +19.68 | +30.95 |
| 2024/08/01 | 15.08 | +5.57 | +13.06 | +24.87 |
| 2024/06/17 | 15.79 | +5.38 | +5.13 | +11.91 |
| 2024/06/14 | 15.47 | +7.11 | +5.37 | +16.16 |
| 2024/06/13 | 15.70 | +5.54 | +3.25 | +13.66 |
| 2024/06/12 | 16.16 | +2.97 | -2.10 | +9.84 |
| 2024/06/11 | 15.89 | +4.47 | -1.38 | +11.96 |
| 2024/06/10 | 16.43 | +1.70 | -3.47 | +8.83 |
| 2024/01/17 | 12.80 | +1.33 | +22.42 | +30.00 |
| 2023/10/24 | 10.06 | +20.78 | +31.21 | +63.82 |
| 2023/10/23 | 10.15 | +19.70 | +28.57 | +62.56 |
| 2023/10/20 | 10.11 | +22.06 | +28.19 | +60.63 |
| 2023/10/19 | 10.23 | +20.63 | +27.17 | +55.52 |
| 2023/09/08 | 10.33 | +2.13 | +23.62 | +35.24 |
| 2023/09/07 | 10.22 | +3.23 | +22.60 | +36.40 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |