※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/14 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/14 | 7.72 | +16.19 | - | - |
| 2025/10/13 | 7.61 | +17.87 | - | - |
| 2025/10/10 | 7.50 | +24.40 | - | - |
| 2025/10/09 | 7.66 | +21.80 | - | - |
| 2025/10/08 | 7.70 | +21.17 | - | - |
| 2025/10/07 | 7.76 | +15.46 | - | - |
| 2025/10/06 | 7.86 | +4.45 | - | - |
| 2025/10/02 | 7.97 | +0.13 | - | - |
| 2025/10/01 | 7.96 | +0.25 | - | - |
| 2025/09/30 | 7.96 | -1.26 | - | - |
| 2025/09/26 | 8.10 | -3.46 | - | - |
| 2025/09/25 | 8.04 | -2.74 | - | - |
| 2025/08/11 | 7.61 | +10.38 | +21.68 | - |
| 2025/08/08 | 7.58 | +11.61 | +23.09 | - |
| 2025/08/07 | 7.69 | +10.01 | +16.51 | - |
| 2025/08/06 | 7.58 | +11.61 | +8.31 | - |
| 2025/08/05 | 7.69 | +11.57 | +6.37 | - |
| 2025/08/04 | 7.70 | +11.69 | +4.16 | - |
| 2025/08/01 | 7.57 | +11.36 | +5.42 | - |
| 2025/07/31 | 7.72 | +9.20 | +1.30 | - |
| 2025/04/09 | 7.28 | +4.12 | +9.48 | +5.22 |
| 2025/04/08 | 6.40 | +17.19 | +24.06 | +20.31 |
| 2025/04/07 | 6.72 | +10.12 | +16.67 | +15.48 |
| 2025/04/04 | 6.99 | +8.58 | +12.16 | +12.45 |
| 2025/04/03 | 7.23 | +4.98 | +10.65 | +9.54 |
| 2025/03/31 | 7.72 | -4.15 | +1.94 | +3.11 |
| 2025/03/28 | 7.64 | -4.06 | +0.26 | +5.76 |
| 2025/03/14 | 7.89 | -11.28 | -3.55 | +3.80 |
| 2025/03/13 | 7.72 | -9.33 | -3.11 | +6.09 |
| 2025/03/12 | 7.95 | -11.95 | -2.64 | +5.03 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10033.92 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 211.88 % |
| 3 | FATBrandsInc | 124.44 % |