※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/10 | 146.70 | - | - | - |
2025/04/09 | 149.35 | - | - | - |
2025/04/08 | 141.27 | - | - | - |
2025/04/07 | 142.36 | - | - | - |
2025/04/04 | 145.80 | - | - | - |
2025/03/14 | 153.88 | -3.53 | - | - |
2025/03/13 | 149.94 | -0.99 | - | - |
2025/03/12 | 151.79 | -2.20 | - | - |
2025/03/11 | 152.70 | -3.07 | - | - |
2025/03/10 | 151.60 | -3.23 | - | - |
2025/03/07 | 154.79 | -8.03 | - | - |
2025/03/06 | 156.78 | -9.20 | - | - |
2025/03/05 | 159.46 | -10.72 | - | - |
2025/01/13 | 150.55 | +9.85 | -1.39 | - |
2025/01/10 | 149.97 | +9.72 | -2.18 | - |
2025/01/08 | 151.52 | +8.60 | -6.76 | - |
2025/01/07 | 150.73 | +9.74 | -5.55 | - |
2025/01/03 | 154.11 | +7.12 | -3.67 | - |
2025/01/02 | 152.01 | +8.60 | +3.89 | - |
2024/12/30 | 155.21 | +7.43 | +0.04 | - |
2024/10/04 | 129.63 | +7.40 | +17.90 | +12.47 |
2024/10/03 | 128.50 | +8.34 | +19.93 | +15.53 |
2024/10/02 | 129.80 | +7.26 | +17.11 | +21.67 |
2024/10/01 | 130.84 | +5.63 | +16.18 | +19.52 |
2024/09/11 | 133.12 | +0.02 | +23.70 | +14.71 |
2024/09/10 | 132.19 | +0.53 | +25.24 | +14.68 |
2024/09/09 | 132.25 | +1.16 | +23.43 | +14.63 |
2024/08/05 | 132.38 | +1.14 | +7.74 | +25.01 |
2024/06/14 | 129.62 | +12.87 | +7.61 | +25.51 |
2024/06/11 | 129.44 | +10.11 | +2.84 | +27.22 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |