※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 12/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/12/12 | 20.78 | -7.60 | - | - |
2024/12/11 | 20.12 | -4.57 | - | - |
2024/12/10 | 20.16 | -5.01 | - | - |
2024/12/09 | 20.81 | -7.98 | - | - |
2024/12/06 | 20.92 | -5.02 | -0.81 | - |
2024/12/05 | 20.80 | -4.47 | +0.05 | - |
2024/12/04 | 21.96 | -9.52 | -2.87 | - |
2024/09/10 | 18.98 | +22.34 | +6.22 | - |
2024/09/06 | 18.89 | +18.48 | +10.75 | +9.85 |
2024/08/09 | 19.71 | -3.25 | +27.09 | +0.30 |
2024/08/08 | 20.49 | -6.93 | +27.87 | -3.51 |
2024/08/07 | 18.99 | +0.42 | +38.13 | +0.58 |
2024/08/06 | 19.83 | -4.74 | +26.32 | -2.27 |
2024/08/05 | 20.11 | -3.53 | +15.96 | -2.29 |
2024/08/02 | 21.48 | -6.42 | +4.84 | -9.78 |
2024/08/01 | 29.05 | -30.81 | -20.14 | -33.29 |
2024/04/26 | 31.88 | -2.57 | -1.66 | -28.11 |
2024/04/18 | 35.04 | -8.39 | -0.49 | -35.02 |
2024/04/17 | 35.68 | -10.79 | -3.42 | -37.11 |
2024/04/16 | 36.26 | -11.67 | -5.30 | -38.47 |
2024/04/15 | 36.31 | -13.88 | -5.10 | -37.59 |
2024/04/12 | 35.69 | -14.51 | -3.36 | -34.32 |
2024/04/11 | 37.63 | -18.92 | -10.98 | -37.39 |
2024/04/10 | 37.20 | -19.76 | -6.26 | -37.58 |
2024/04/09 | 38.33 | -21.50 | -9.76 | -38.79 |
2024/04/08 | 37.98 | -21.01 | -10.51 | -38.60 |
2024/04/05 | 38.71 | -19.99 | -17.28 | -42.19 |
2024/04/04 | 39.73 | -22.05 | -19.41 | -43.14 |
2024/03/25 | 41.83 | -16.07 | -26.51 | -43.72 |
2024/02/02 | 42.60 | +7.07 | -28.38 | -49.58 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 42.37 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.49 % |