※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/9 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/09 | 2.06 | +60.19 | - | - |
2025/04/08 | 1.73 | +65.90 | - | - |
2025/04/07 | 1.76 | +36.36 | - | - |
2025/04/04 | 1.78 | +39.33 | - | - |
2025/04/03 | 1.98 | +25.25 | - | - |
2025/04/01 | 2.18 | +11.47 | +114.22 | - |
2025/03/31 | 2.15 | +13.02 | +117.21 | - |
2025/03/03 | 2.31 | -14.29 | +40.26 | - |
2025/02/28 | 2.45 | -8.57 | +34.69 | - |
2025/02/27 | 2.43 | -3.70 | +41.15 | - |
2025/02/26 | 2.53 | -6.72 | +35.57 | - |
2025/02/25 | 2.58 | -2.33 | +32.95 | - |
2025/02/24 | 2.71 | -5.90 | +26.57 | - |
2025/02/21 | 2.76 | -10.51 | +5.43 | - |
2025/02/20 | 2.82 | -13.83 | +8.16 | - |
2025/01/13 | 3.71 | +12.13 | -43.67 | - |
2024/11/15 | 3.77 | +15.12 | +7.16 | -18.83 |
2024/11/14 | 3.77 | +15.12 | +10.08 | -13.26 |
2024/11/12 | 3.95 | +17.47 | +1.52 | -10.13 |
2024/11/11 | 3.84 | +23.70 | +0.52 | -7.55 |
2024/11/08 | 3.68 | +34.24 | +12.77 | -22.01 |
2024/11/07 | 4.17 | +18.47 | -4.32 | -42.45 |
2024/08/12 | 5.06 | -9.68 | -21.86 | -20.75 |
2024/08/09 | 4.62 | -5.63 | -16.99 | -10.17 |
2024/08/08 | 4.81 | -9.36 | -23.60 | -13.72 |
2024/08/07 | 4.91 | -11.20 | -15.07 | -18.74 |
2024/08/06 | 4.89 | -14.93 | -5.11 | -17.59 |
2024/04/16 | 4.02 | +65.67 | +235.32 | +25.12 |
2024/04/15 | 4.14 | +60.87 | +218.84 | +22.22 |
2024/04/02 | 5.09 | -3.73 | +46.95 | +4.52 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 61.92 % |
2 | フーヤ | 60.25 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.01 % |