※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/17 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/17 | 21.59 | - | - | - |
| 2025/10/16 | 21.42 | - | - | - |
| 2025/10/15 | 21.72 | - | - | - |
| 2025/10/14 | 22.30 | - | - | - |
| 2025/10/13 | 23.13 | - | - | - |
| 2025/10/10 | 22.04 | - | - | - |
| 2025/10/09 | 23.64 | - | - | - |
| 2025/10/02 | 24.10 | - | - | - |
| 2025/08/07 | 24.66 | +0.12 | - | - |
| 2025/08/06 | 25.04 | -1.40 | - | - |
| 2025/08/05 | 25.68 | -3.27 | - | - |
| 2025/08/04 | 25.11 | +3.62 | - | - |
| 2025/08/01 | 25.03 | +6.83 | - | - |
| 2025/07/22 | 27.16 | -7.58 | -21.21 | - |
| 2025/07/21 | 26.58 | -10.76 | -19.49 | - |
| 2025/07/18 | 27.24 | -12.56 | -21.81 | - |
| 2025/07/17 | 27.53 | -13.48 | -21.58 | - |
| 2025/07/16 | 26.93 | -11.55 | -20.46 | - |
| 2025/04/11 | 22.48 | +25.44 | +36.74 | +2.89 |
| 2025/04/10 | 21.72 | +29.83 | +41.67 | +1.47 |
| 2025/04/09 | 24.74 | +7.32 | +24.17 | -4.45 |
| 2025/04/08 | 20.60 | +27.67 | +50.83 | +20.00 |
| 2025/04/07 | 22.54 | +8.47 | +29.59 | +10.29 |
| 2025/04/04 | 23.40 | +3.85 | +24.83 | +8.97 |
| 2025/04/03 | 25.96 | -6.39 | +14.79 | -3.54 |
| 2025/03/07 | 27.49 | -18.01 | +8.44 | -10.19 |
| 2025/03/06 | 26.89 | -16.18 | +6.92 | -8.18 |
| 2025/03/05 | 27.61 | -18.36 | +0.69 | -10.03 |
| 2025/03/04 | 27.62 | -15.28 | +2.14 | -5.79 |
| 2025/03/03 | 28.42 | -8.66 | +1.44 | -9.75 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |