※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 96.30 | - | - | - |
2025/04/07 | 97.64 | - | - | - |
2025/04/04 | 94.31 | - | - | - |
2025/04/03 | 101.80 | - | - | - |
2025/03/11 | 108.76 | +2.00 | - | - |
2025/03/10 | 106.98 | +0.55 | - | - |
2025/03/07 | 112.69 | -13.36 | - | - |
2025/03/06 | 110.57 | -11.69 | - | - |
2025/03/04 | 115.99 | -18.69 | - | - |
2025/03/03 | 114.06 | -10.75 | - | - |
2025/02/04 | 118.65 | -2.24 | - | - |
2025/02/03 | 116.66 | -2.23 | - | - |
2025/01/31 | 120.07 | -5.01 | - | - |
2025/01/30 | 124.65 | -8.50 | - | - |
2025/01/29 | 123.70 | -7.79 | - | - |
2025/01/28 | 128.99 | -3.16 | - | - |
2024/12/20 | 134.70 | +4.55 | -12.00 | - |
2024/12/18 | 128.91 | +9.25 | -10.46 | - |
2024/12/17 | 130.39 | +5.61 | -8.33 | - |
2024/12/16 | 132.00 | +1.19 | -9.45 | - |
2024/12/13 | 134.25 | -0.76 | -13.91 | - |
2024/11/27 | 135.34 | +1.23 | -11.22 | - |
2024/08/05 | 100.45 | +6.73 | +39.28 | +24.27 |
2024/08/01 | 109.21 | -1.11 | +23.98 | +6.82 |
2024/07/30 | 103.73 | +15.08 | +34.32 | +20.17 |
2024/07/29 | 111.59 | +5.38 | +26.58 | +10.85 |
2024/07/26 | 113.06 | +11.85 | +24.29 | +4.74 |
2024/07/25 | 112.28 | +12.63 | +26.06 | +5.47 |
2024/07/24 | 114.25 | +10.69 | +22.90 | +24.83 |
2024/07/19 | 117.93 | +10.23 | +21.86 | +19.42 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |