※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 6/27 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/06/27 | 227.23 | - | - | - |
2025/06/26 | 225.46 | - | - | - |
2025/06/25 | 222.79 | - | - | - |
2025/06/24 | 235.05 | - | - | - |
2025/06/23 | 232.97 | - | - | - |
2025/06/20 | 232.15 | - | - | - |
2025/06/18 | 232.82 | - | - | - |
2025/06/17 | 241.73 | - | - | - |
2025/06/16 | 246.41 | - | - | - |
2025/06/13 | 245.00 | - | - | - |
2025/06/12 | 250.85 | - | - | - |
2025/04/08 | 193.07 | +29.15 | - | - |
2025/04/07 | 196.53 | +16.35 | - | - |
2025/04/04 | 198.11 | +14.72 | - | - |
2025/03/13 | 202.82 | +7.62 | +20.80 | - |
2025/02/07 | 199.78 | +6.63 | +14.46 | - |
2024/12/30 | 204.44 | +0.40 | +6.87 | +13.19 |
2024/12/27 | 206.72 | +3.00 | +9.24 | +9.92 |
2024/12/24 | 209.75 | -1.07 | +6.64 | +12.06 |
2024/12/23 | 206.91 | -0.80 | +8.10 | +12.59 |
2024/12/20 | 207.23 | +0.98 | +3.96 | +12.03 |
2024/12/19 | 206.99 | +1.10 | +5.05 | +12.16 |
2024/12/18 | 209.49 | -0.11 | +3.60 | +11.14 |
2024/09/06 | 154.91 | +5.62 | +52.66 | +31.44 |
2024/06/07 | 145.33 | -3.43 | +12.72 | +61.66 |
2024/06/06 | 145.25 | -3.37 | +6.65 | +62.81 |
2024/06/05 | 144.32 | -1.64 | +8.25 | +60.62 |
2024/06/04 | 146.63 | -3.18 | +9.12 | +58.04 |
2024/06/03 | 145.15 | -1.41 | +11.12 | +58.37 |
2024/05/31 | 145.32 | -2.08 | +10.99 | +59.93 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 63.36 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 62.31 % |
3 | Cairn Energy PLC | 44.67 % |