※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/7 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/07 | 93.00 | - | - | - |
2025/04/04 | 86.91 | - | - | - |
2025/03/11 | 122.73 | -17.58 | - | - |
2025/03/10 | 107.29 | -4.92 | - | - |
2025/03/07 | 133.98 | -30.59 | - | - |
2025/03/04 | 159.17 | -45.40 | - | - |
2025/02/27 | 159.78 | -31.01 | - | - |
2025/02/25 | 159.99 | -21.60 | - | - |
2025/02/24 | 165.57 | -24.54 | - | - |
2025/02/21 | 166.40 | -30.47 | - | - |
2024/08/09 | 52.91 | +8.60 | +144.24 | +324.31 |
2024/08/08 | 54.94 | +4.59 | +145.36 | +308.63 |
2024/08/07 | 50.69 | +13.36 | +159.30 | +344.33 |
2024/08/06 | 54.36 | +4.58 | +122.74 | +297.66 |
2024/08/05 | 56.81 | +3.34 | +115.75 | +287.26 |
2024/08/02 | 57.58 | -0.09 | +89.35 | +251.35 |
2024/07/30 | 58.44 | +2.72 | +98.58 | +240.40 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |