※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/22 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/22 | 22.53 | - | - | - |
| 2025/10/21 | 23.51 | - | - | - |
| 2025/10/20 | 23.65 | - | - | - |
| 2025/10/17 | 23.18 | - | - | - |
| 2025/10/16 | 24.67 | - | - | - |
| 2025/10/15 | 25.47 | - | - | - |
| 2025/10/14 | 25.68 | - | - | - |
| 2025/10/13 | 26.33 | - | - | - |
| 2025/10/10 | 26.80 | - | - | - |
| 2025/09/04 | 28.09 | +9.47 | - | - |
| 2025/09/02 | 29.37 | +6.78 | - | - |
| 2025/08/26 | 30.79 | -8.05 | - | - |
| 2025/08/25 | 30.02 | +0.63 | - | - |
| 2025/08/22 | 31.43 | +2.00 | - | - |
| 2025/08/21 | 30.10 | +6.51 | - | - |
| 2025/08/20 | 31.21 | +2.72 | - | - |
| 2025/08/19 | 31.89 | -8.50 | - | - |
| 2025/08/06 | 35.66 | -20.67 | - | - |
| 2025/08/01 | 34.46 | -14.77 | - | - |
| 2025/06/10 | 31.50 | +45.94 | -11.05 | - |
| 2025/04/21 | 29.83 | +50.49 | +32.99 | -21.19 |
| 2025/04/04 | 33.85 | -0.80 | +15.07 | -9.16 |
| 2025/03/11 | 32.80 | +2.93 | -3.29 | -12.99 |
| 2025/03/10 | 32.74 | -0.34 | -3.79 | -14.42 |
| 2025/03/07 | 37.19 | -8.17 | -8.60 | -23.93 |
| 2025/03/06 | 36.10 | -5.40 | -8.64 | -21.63 |
| 2025/03/05 | 38.37 | -11.00 | -14.93 | -26.71 |
| 2025/03/04 | 38.36 | -11.76 | -6.78 | -26.77 |
| 2025/03/03 | 38.89 | -12.42 | -8.51 | -25.40 |
| 2025/02/28 | 42.92 | -14.12 | -3.73 | -28.63 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 3 | フーヤ | 52.31 % |