※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
前取引日のNYダウは+20ドルの4万0113ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、エヌビディアやメルクなどが買われたほか、IBM、アマゾン・ドット・コム、セールスフォース・ドットコムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1909ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 97.68 | 117.0 | 110.3 | 103.6 | 90.2 | 83.5 | 76.8 | |
2025/4/24 | 98.73 | 119.5 | 112.2 | 104.9 | 90.2 | 82.9 | 75.5 | |
2025/4/23 | 95.80 | 121.4 | 113.6 | 105.9 | 90.3 | 82.5 | 74.7 | |
2025/4/22 | 93.59 | 124.1 | 115.7 | 107.3 | 90.5 | 82.2 | 73.8 | |
2025/4/21 | 89.46 | 125.8 | 117.1 | 108.5 | 91.1 | 82.4 | 73.7 | |
2025/4/17 | 90.72 | 125.7 | 117.3 | 108.9 | 92.1 | 83.7 | 75.3 | |
2025/4/16 | 88.67 | 125.7 | 117.6 | 109.4 | 93.1 | 85.0 | 76.8 | |
2025/4/15 | 89.93 | 125.3 | 117.6 | 109.9 | 94.5 | 86.8 | 79.1 | |
2025/4/14 | 90.80 | 124.4 | 117.2 | 110.0 | 95.7 | 88.5 | 81.4 | |
2025/4/11 | 92.56 | 123.4 | 116.7 | 110.1 | 96.9 | 90.3 | 83.7 | |
2025/4/10 | 95.50 | 122.5 | 116.3 | 110.1 | 97.6 | 91.4 | 85.1 | |
2025/4/9 | 99.59 | 122.1 | 116.1 | 110.1 | 98.0 | 92.0 | 86.0 | |
2025/4/8 | 89.32 | 買い | 122.0 | 116.0 | 110.1 | 98.2 | 92.3 | 86.3 |
2025/4/7 | 95.83 | 119.9 | 114.8 | 109.7 | 99.5 | 94.5 | 89.4 | |
2025/4/4 | 100.65 | 119.1 | 114.4 | 109.6 | 100.1 | 95.4 | 90.6 | |
2025/4/3 | 95.97 | 119.2 | 114.4 | 109.6 | 100.1 | 95.3 | 90.5 | |
2025/4/2 | 111.54 | 118.4 | 114.0 | 109.5 | 100.6 | 96.2 | 91.8 | |
2025/4/1 | 109.14 | 117.3 | 113.1 | 108.9 | 100.5 | 96.3 | 92.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |