※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.23
| 連続期間:買いゾーン | 23日 | 9/24〜10/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 28日 | 7/30〜9/8 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 22.62 | -0.37 | -1.61% | -2.23 |
| 2025/10/27 | 22.99 | +0.97 | 4.41% | -0.84 |
| 2025/10/24 | 22.02 | +0.29 | 1.33% | -5.21 |
| 2025/10/23 | 21.73 | +0.34 | 1.59% | -6.66 |
| 2025/10/22 | 21.39 | +0.12 | 0.56% | -8.39 |
| 2025/10/21 | 21.27 | +0.33 | 1.58% | -9.22 |
| 2025/10/20 | 20.94 | +0.05 | 0.24% | -10.90 |
| 2025/10/17 | 20.89 | +0.27 | 1.31% | -11.39 |
| 2025/10/16 | 20.62 | -1.12 | -5.15% | -12.79 |
| 2025/10/15 | 21.74 | +1.38 | 6.78% | -8.30 |
| 2025/10/14 | 20.36 | +0.30 | 1.50% | -14.26 |
| 2025/10/13 | 20.06 | +0.00 | 0.00% | -15.79 |
| 2025/10/10 | 20.06 | -0.57 | -2.76% | -16.03 |
| 2025/10/9 | 20.63 | -0.68 | -3.19% | -13.92 |
| 2025/10/8 | 21.31 | -0.23 | -1.07% | -11.29 |
| 2025/10/7 | 21.54 | -0.05 | -0.23% | -10.43 |
| 2025/10/6 | 21.59 | -0.21 | -0.96% | -10.31 |
| 2025/10/3 | 21.80 | +0.42 | 1.96% | -9.56 |
| 2025/10/2 | 21.38 | +0.14 | 0.66% | -11.39 |
| 2025/10/1 | 21.24 | -0.10 | -0.47% | -12.11 |
| 2025/9/30 | 21.34 | +0.02 | 0.09% | -11.79 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |