※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.18
連続期間:買いゾーン | 11日 | 7/29〜8/12 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウは+10ドルの4万4922ドルとなり反発。
個別銘柄では、ホーム・デポやシャーウィン・ウィリアムズなどが買われたほか、プロクター・アンド・ギャンブル、トラベラーズ、コカ・コーラなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+780ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 14.30 | -0.07 | -0.49% | -3.18 |
2025/8/18 | 14.37 | +0.28 | 1.99% | -2.79 |
2025/8/15 | 14.09 | -0.15 | -1.05% | -4.67 |
2025/8/14 | 14.24 | -0.20 | -1.39% | -3.69 |
2025/8/13 | 14.44 | +0.67 | 4.87% | -2.38 |
2025/8/12 | 13.77 | +0.67 | 5.11% | -6.90 |
2025/8/11 | 13.10 | -0.27 | -2.02% | -11.46 |
2025/8/8 | 13.37 | -0.25 | -1.84% | -9.80 |
2025/8/7 | 13.62 | -0.11 | -0.80% | -8.28 |
2025/8/6 | 13.73 | +0.30 | 2.23% | -7.65 |
2025/8/5 | 13.43 | -0.20 | -1.47% | -9.67 |
2025/8/4 | 13.63 | +0.18 | 1.34% | -8.40 |
2025/8/1 | 13.45 | -0.46 | -3.31% | -9.62 |
2025/7/31 | 13.91 | +0.05 | 0.36% | -6.62 |
2025/7/30 | 13.86 | +0.65 | 4.96% | -6.99 |
2025/7/29 | 13.21 | -3.01 | -18.54% | -11.46 |
2025/7/28 | 16.21 | +1.22 | 8.14% | 8.49 |
2025/7/25 | 14.99 | -0.15 | -0.99% | 0.54 |
2025/7/24 | 15.14 | -0.77 | -4.84% | 1.64 |
2025/7/23 | 15.91 | +0.27 | 1.73% | 6.91 |
2025/7/22 | 15.64 | +0.18 | 1.16% | 5.36 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 45.79 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |