※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
68.05
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 100日 | 6/9〜10/29 |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 133.71 | +20.43 | 18.03% | 68.05 |
| 2025/10/28 | 113.28 | +4.75 | 4.38% | 45.69 |
| 2025/10/27 | 108.53 | -1.85 | -1.68% | 42.02 |
| 2025/10/24 | 110.38 | +8.96 | 8.83% | 46.87 |
| 2025/10/23 | 101.42 | +7.05 | 7.47% | 37.34 |
| 2025/10/22 | 94.37 | -10.01 | -9.59% | 29.81 |
| 2025/10/21 | 104.38 | -4.68 | -4.29% | 45.71 |
| 2025/10/20 | 109.06 | -2.44 | -2.19% | 55.13 |
| 2025/10/17 | 111.50 | -3.59 | -3.12% | 61.93 |
| 2025/10/16 | 115.09 | -1.49 | -1.28% | 70.85 |
| 2025/10/15 | 116.58 | +2.52 | 2.21% | 77.07 |
| 2025/10/14 | 114.06 | +4.15 | 3.78% | 77.50 |
| 2025/10/13 | 109.91 | +23.04 | 26.52% | 75.29 |
| 2025/10/10 | 86.87 | +0.22 | 0.25% | 41.86 |
| 2025/10/9 | 86.65 | -0.93 | -1.06% | 43.82 |
| 2025/10/8 | 87.58 | +1.52 | 1.77% | 47.77 |
| 2025/10/7 | 86.06 | -0.91 | -1.05% | 47.84 |
| 2025/10/6 | 86.97 | -3.32 | -3.68% | 52.09 |
| 2025/10/3 | 90.29 | +2.29 | 2.60% | 60.85 |
| 2025/10/2 | 88.00 | -2.19 | -2.43% | 60.04 |
| 2025/10/1 | 90.19 | +5.62 | 6.65% | 67.75 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 2 | フーヤ | 52.31 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 31.86 % |