※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.06
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 9/25〜9/29 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 108.45 | +0.87 | 0.81% | 2.06 |
| 2025/10/27 | 107.58 | -0.41 | -0.38% | 1.37 |
| 2025/10/24 | 107.99 | +1.31 | 1.23% | 1.88 |
| 2025/10/23 | 106.68 | -0.35 | -0.33% | 0.73 |
| 2025/10/22 | 107.03 | +0.03 | 0.03% | 1.15 |
| 2025/10/21 | 107.00 | -1.50 | -1.38% | 1.19 |
| 2025/10/20 | 108.50 | +2.52 | 2.38% | 2.68 |
| 2025/10/17 | 105.98 | -0.74 | -0.69% | 0.40 |
| 2025/10/16 | 106.72 | -2.21 | -2.03% | 1.17 |
| 2025/10/15 | 108.93 | +1.82 | 1.70% | 3.36 |
| 2025/10/14 | 107.11 | +0.81 | 0.76% | 1.79 |
| 2025/10/13 | 106.30 | +1.76 | 1.68% | 1.13 |
| 2025/10/10 | 104.54 | -2.28 | -2.13% | -0.42 |
| 2025/10/9 | 106.82 | +0.81 | 0.76% | 1.81 |
| 2025/10/8 | 106.01 | -0.92 | -0.86% | 1.12 |
| 2025/10/7 | 106.93 | +0.50 | 0.47% | 2.08 |
| 2025/10/6 | 106.43 | -0.17 | -0.16% | 1.73 |
| 2025/10/3 | 106.60 | +0.22 | 0.21% | 2.00 |
| 2025/10/2 | 106.38 | -0.45 | -0.42% | 1.92 |
| 2025/10/1 | 106.83 | -2.13 | -1.95% | 2.48 |
| 2025/9/30 | 108.96 | -0.79 | -0.72% | 4.68 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |