※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.29
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 9/9〜9/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 20日 | 10/1〜10/28 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 1.71 | +0.00 | 0.00% | 8.29 |
| 2025/10/27 | 1.71 | -0.09 | -5.00% | 8.51 |
| 2025/10/24 | 1.80 | +0.13 | 7.78% | 14.63 |
| 2025/10/23 | 1.67 | -0.07 | -4.02% | 6.83 |
| 2025/10/22 | 1.74 | -0.02 | -1.14% | 11.57 |
| 2025/10/21 | 1.76 | -0.08 | -4.35% | 13.25 |
| 2025/10/20 | 1.84 | -0.03 | -1.87% | 18.79 |
| 2025/10/17 | 1.88 | -0.07 | -3.85% | 21.59 |
| 2025/10/16 | 1.95 | -0.11 | -5.34% | 27.17 |
| 2025/10/15 | 2.06 | -0.05 | -2.37% | 35.21 |
| 2025/10/14 | 2.11 | -0.13 | -5.80% | 39.59 |
| 2025/10/13 | 2.24 | +0.39 | 21.08% | 49.47 |
| 2025/10/10 | 1.85 | -0.07 | -3.65% | 24.71 |
| 2025/10/9 | 1.92 | +0.11 | 6.08% | 30.13 |
| 2025/10/8 | 1.81 | +0.05 | 2.84% | 23.48 |
| 2025/10/7 | 1.76 | -0.03 | -1.68% | 20.61 |
| 2025/10/6 | 1.79 | +0.16 | 9.82% | 23.09 |
| 2025/10/3 | 1.63 | -0.13 | -7.39% | 12.49 |
| 2025/10/2 | 1.76 | +0.16 | 10.00% | 21.61 |
| 2025/10/1 | 1.60 | +0.13 | 8.84% | 10.85 |
| 2025/9/30 | 1.47 | +0.03 | 2.08% | 1.91 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |