※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.03
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 1日 | 10/27〜10/27 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 134.95 | -1.60 | -1.17% | 4.03 |
| 2025/10/27 | 136.55 | +1.47 | 1.09% | 5.43 |
| 2025/10/24 | 135.08 | +0.84 | 0.63% | 4.47 |
| 2025/10/23 | 134.24 | -1.74 | -1.28% | 3.97 |
| 2025/10/22 | 135.98 | +0.21 | 0.15% | 5.44 |
| 2025/10/21 | 135.77 | -1.93 | -1.40% | 5.45 |
| 2025/10/20 | 137.70 | +1.83 | 1.35% | 7.14 |
| 2025/10/17 | 135.87 | +0.02 | 0.01% | 5.93 |
| 2025/10/16 | 135.85 | -0.15 | -0.11% | 6.09 |
| 2025/10/15 | 136.00 | +0.83 | 0.61% | 6.39 |
| 2025/10/14 | 135.17 | +1.21 | 0.90% | 5.92 |
| 2025/10/13 | 133.96 | -0.50 | -0.37% | 5.12 |
| 2025/10/10 | 134.46 | -0.08 | -0.06% | 5.67 |
| 2025/10/9 | 134.54 | -0.25 | -0.19% | 5.88 |
| 2025/10/8 | 134.79 | +1.09 | 0.82% | 6.28 |
| 2025/10/7 | 133.70 | +0.00 | 0.00% | 5.62 |
| 2025/10/6 | 133.70 | +1.31 | 0.99% | 5.84 |
| 2025/10/3 | 132.39 | +0.51 | 0.39% | 4.98 |
| 2025/10/2 | 131.88 | +0.40 | 0.30% | 4.73 |
| 2025/10/1 | 131.48 | -0.67 | -0.51% | 4.57 |
| 2025/9/30 | 132.15 | +1.45 | 1.11% | 5.24 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |