※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.75
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウはー61ドルの5万3975ドルとなり反落。
個別銘柄では、エヌビディアやトラベラーズなどが売られたほか、シャーウィン・ウィリアムズ、ウォルト・ディズニー、アップルなどが下落した。ただ情報技術のDatadogIncなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1551ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/10 | 265.68 | +9.54 | 3.72% | 6.75 |
| 2026/8/7 | 256.14 | -9.63 | -3.62% | 3.22 |
| 2026/8/6 | 265.77 | +11.01 | 4.32% | 7.32 |
| 2026/8/5 | 254.76 | -2.53 | -0.98% | 3.14 |
| 2026/8/4 | 257.29 | -0.79 | -0.31% | 4.28 |
| 2026/8/3 | 258.08 | -5.49 | -2.08% | 4.74 |
| 2026/7/31 | 263.57 | +5.51 | 2.14% | 7.09 |
| 2026/7/30 | 258.06 | -0.55 | -0.21% | 5.00 |
| 2026/7/29 | 258.61 | +6.43 | 2.55% | 5.31 |
| 2026/7/28 | 252.18 | -3.70 | -1.45% | 2.83 |
| 2026/7/27 | 255.88 | -13.84 | -5.13% | 4.44 |
| 2026/7/24 | 269.72 | -2.27 | -0.83% | 10.23 |
| 2026/7/23 | 271.99 | +4.59 | 1.72% | 11.39 |
| 2026/7/22 | 267.40 | +4.81 | 1.83% | 9.79 |
| 2026/7/21 | 262.59 | -2.36 | -0.89% | 8.06 |
| 2026/7/20 | 264.95 | +2.35 | 0.89% | 9.17 |
| 2026/7/17 | 262.60 | +3.60 | 1.39% | 8.24 |
| 2026/7/16 | 259.00 | +3.17 | 1.24% | 6.69 |
| 2026/7/15 | 255.83 | -9.20 | -3.47% | 5.27 |
| 2026/7/14 | 265.03 | +1.74 | 0.66% | 8.92 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |