※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.03
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 34日 | 8/5〜9/22 |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 238.49 | -5.58 | -2.29% | -6.03 |
| 2025/10/28 | 244.07 | +0.42 | 0.17% | -3.96 |
| 2025/10/27 | 243.65 | +0.94 | 0.39% | -4.18 |
| 2025/10/24 | 242.71 | -1.16 | -0.48% | -4.61 |
| 2025/10/23 | 243.87 | +0.34 | 0.14% | -4.23 |
| 2025/10/22 | 243.53 | -1.74 | -0.71% | -4.46 |
| 2025/10/21 | 245.27 | +3.00 | 1.24% | -3.79 |
| 2025/10/20 | 242.27 | -2.43 | -0.99% | -4.92 |
| 2025/10/17 | 244.70 | +1.60 | 0.66% | -3.96 |
| 2025/10/16 | 243.10 | +1.57 | 0.65% | -4.54 |
| 2025/10/15 | 241.53 | +0.78 | 0.32% | -5.12 |
| 2025/10/14 | 240.75 | +6.27 | 2.67% | -5.40 |
| 2025/10/13 | 234.48 | +2.26 | 0.97% | -7.81 |
| 2025/10/10 | 232.22 | -2.45 | -1.04% | -8.64 |
| 2025/10/9 | 234.67 | -2.92 | -1.23% | -7.62 |
| 2025/10/8 | 237.59 | -2.30 | -0.96% | -6.42 |
| 2025/10/7 | 239.89 | -1.78 | -0.74% | -5.45 |
| 2025/10/6 | 241.67 | -4.68 | -1.90% | -4.68 |
| 2025/10/3 | 246.35 | -0.98 | -0.40% | -2.72 |
| 2025/10/2 | 247.33 | -0.66 | -0.27% | -2.17 |
| 2025/10/1 | 247.99 | -3.32 | -1.32% | -1.76 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 2 | フーヤ | 52.31 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 31.86 % |