※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
24.00
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 37日 | 9/8〜10/28 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 155.62 | -1.28 | -0.82% | 24.00 |
| 2025/10/27 | 156.90 | +5.22 | 3.44% | 26.16 |
| 2025/10/24 | 151.68 | +4.14 | 2.81% | 23.10 |
| 2025/10/23 | 147.54 | +6.29 | 4.45% | 20.61 |
| 2025/10/22 | 141.25 | -3.79 | -2.61% | 16.24 |
| 2025/10/21 | 145.04 | +0.99 | 0.69% | 20.07 |
| 2025/10/20 | 144.05 | +2.54 | 1.79% | 20.11 |
| 2025/10/17 | 141.51 | -0.86 | -0.60% | 18.83 |
| 2025/10/16 | 142.37 | -2.41 | -1.66% | 20.40 |
| 2025/10/15 | 144.78 | +6.47 | 4.68% | 23.41 |
| 2025/10/14 | 138.31 | +0.50 | 0.36% | 18.87 |
| 2025/10/13 | 137.81 | +6.44 | 4.90% | 19.26 |
| 2025/10/10 | 131.37 | -9.63 | -6.83% | 14.51 |
| 2025/10/9 | 141.00 | -1.54 | -1.08% | 23.69 |
| 2025/10/8 | 142.54 | +2.19 | 1.56% | 25.97 |
| 2025/10/7 | 140.35 | -8.80 | -5.90% | 24.99 |
| 2025/10/6 | 149.15 | +3.34 | 2.29% | 33.83 |
| 2025/10/3 | 145.81 | -1.18 | -0.80% | 32.07 |
| 2025/10/2 | 146.99 | +4.20 | 2.94% | 34.30 |
| 2025/10/1 | 142.79 | +8.89 | 6.64% | 31.67 |
| 2025/9/30 | 133.90 | +2.81 | 2.14% | 24.50 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |