※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.94
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/16〜10/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 25日 | 8/8〜9/12 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 153.53 | +0.89 | 0.58% | 0.94 |
| 2025/10/27 | 152.64 | +0.53 | 0.35% | 0.23 |
| 2025/10/24 | 152.11 | +0.17 | 0.11% | -0.22 |
| 2025/10/23 | 151.94 | -0.57 | -0.37% | -0.39 |
| 2025/10/22 | 152.51 | +0.18 | 0.12% | -0.10 |
| 2025/10/21 | 152.33 | +6.74 | 4.63% | -0.28 |
| 2025/10/20 | 145.59 | +0.64 | 0.44% | -4.67 |
| 2025/10/17 | 144.95 | +4.27 | 3.04% | -5.14 |
| 2025/10/16 | 140.68 | -5.57 | -3.81% | -7.92 |
| 2025/10/15 | 146.25 | -0.15 | -0.10% | -4.37 |
| 2025/10/14 | 146.40 | +1.41 | 0.97% | -4.05 |
| 2025/10/13 | 144.99 | +0.42 | 0.29% | -4.77 |
| 2025/10/10 | 144.57 | -0.23 | -0.16% | -4.85 |
| 2025/10/9 | 144.80 | -0.03 | -0.02% | -4.49 |
| 2025/10/8 | 144.83 | +4.83 | 3.45% | -4.28 |
| 2025/10/7 | 140.00 | -0.65 | -0.46% | -7.27 |
| 2025/10/6 | 140.65 | -2.91 | -2.03% | -6.70 |
| 2025/10/3 | 143.56 | -1.68 | -1.16% | -4.63 |
| 2025/10/2 | 145.24 | +0.71 | 0.49% | -3.33 |
| 2025/10/1 | 144.53 | -4.41 | -2.96% | -3.62 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |