※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
17.61
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 10/20〜10/28 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 47.17 | -0.08 | -0.17% | 17.61 |
| 2025/10/27 | 47.25 | -0.09 | -0.19% | 18.73 |
| 2025/10/24 | 47.34 | +0.96 | 2.07% | 19.85 |
| 2025/10/23 | 46.38 | +4.68 | 11.22% | 18.24 |
| 2025/10/22 | 41.70 | +0.75 | 1.83% | 6.89 |
| 2025/10/21 | 40.95 | -0.05 | -0.12% | 5.31 |
| 2025/10/20 | 41.00 | +1.12 | 2.81% | 5.82 |
| 2025/10/17 | 39.88 | -0.44 | -1.09% | 3.23 |
| 2025/10/16 | 40.32 | +0.86 | 2.18% | 4.72 |
| 2025/10/15 | 39.46 | -0.63 | -1.57% | 2.84 |
| 2025/10/14 | 40.09 | -0.42 | -1.04% | 4.78 |
| 2025/10/13 | 40.51 | +3.52 | 9.52% | 6.34 |
| 2025/10/10 | 36.99 | -4.72 | -11.32% | -2.45 |
| 2025/10/9 | 41.71 | -1.42 | -3.29% | 10.13 |
| 2025/10/8 | 43.13 | -0.66 | -1.51% | 14.33 |
| 2025/10/7 | 43.79 | -0.79 | -1.77% | 16.68 |
| 2025/10/6 | 44.58 | +1.80 | 4.21% | 19.32 |
| 2025/10/3 | 42.78 | +1.79 | 4.37% | 15.21 |
| 2025/10/2 | 40.99 | -0.62 | -1.49% | 10.96 |
| 2025/10/1 | 41.61 | +0.74 | 1.81% | 13.02 |
| 2025/9/30 | 40.87 | -0.59 | -1.42% | 11.58 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |