※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
10.33
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 10/21〜10/28 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 178.67 | -0.57 | -0.32% | 10.33 |
| 2025/10/27 | 179.24 | +0.59 | 0.33% | 11.00 |
| 2025/10/24 | 178.65 | -0.79 | -0.44% | 10.98 |
| 2025/10/23 | 179.44 | +1.46 | 0.82% | 11.79 |
| 2025/10/22 | 177.98 | +4.94 | 2.85% | 11.21 |
| 2025/10/21 | 173.04 | +12.33 | 7.67% | 8.43 |
| 2025/10/20 | 160.71 | +2.76 | 1.75% | 0.94 |
| 2025/10/17 | 157.95 | +0.90 | 0.57% | -0.72 |
| 2025/10/16 | 157.05 | +0.05 | 0.03% | -1.26 |
| 2025/10/15 | 157.00 | -2.40 | -1.51% | -1.28 |
| 2025/10/14 | 159.40 | +0.55 | 0.35% | 0.24 |
| 2025/10/13 | 158.85 | +1.15 | 0.73% | -0.08 |
| 2025/10/10 | 157.70 | -4.48 | -2.76% | -0.78 |
| 2025/10/9 | 162.18 | -6.39 | -3.79% | 2.04 |
| 2025/10/8 | 168.57 | -0.70 | -0.41% | 6.11 |
| 2025/10/7 | 169.27 | +0.47 | 0.28% | 6.71 |
| 2025/10/6 | 168.80 | +2.22 | 1.33% | 6.59 |
| 2025/10/3 | 166.58 | -0.05 | -0.03% | 5.34 |
| 2025/10/2 | 166.63 | -0.57 | -0.34% | 5.53 |
| 2025/10/1 | 167.20 | -0.13 | -0.08% | 6.03 |
| 2025/9/30 | 167.33 | +3.70 | 2.26% | 6.35 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |