※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.61
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 100日 | 6/6〜10/28 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 223.00 | -7.32 | -3.18% | 7.61 |
| 2025/10/27 | 230.32 | -3.80 | -1.62% | 11.83 |
| 2025/10/24 | 234.12 | +7.71 | 3.41% | 14.52 |
| 2025/10/23 | 226.41 | +11.36 | 5.28% | 11.61 |
| 2025/10/22 | 215.05 | +0.48 | 0.22% | 6.74 |
| 2025/10/21 | 214.57 | +0.17 | 0.08% | 7.13 |
| 2025/10/20 | 214.40 | -11.00 | -4.88% | 7.72 |
| 2025/10/17 | 225.40 | -0.63 | -0.28% | 13.98 |
| 2025/10/16 | 226.03 | +6.65 | 3.03% | 15.20 |
| 2025/10/15 | 219.38 | +7.75 | 3.66% | 12.72 |
| 2025/10/14 | 211.63 | -7.88 | -3.59% | 9.50 |
| 2025/10/13 | 219.51 | +5.13 | 2.39% | 14.25 |
| 2025/10/10 | 214.38 | -7.32 | -3.30% | 12.33 |
| 2025/10/9 | 221.70 | -2.65 | -1.18% | 16.87 |
| 2025/10/8 | 224.35 | -0.66 | -0.29% | 19.20 |
| 2025/10/7 | 225.01 | -17.82 | -7.34% | 20.47 |
| 2025/10/6 | 242.83 | -9.96 | -3.94% | 31.06 |
| 2025/10/3 | 252.79 | -1.95 | -0.77% | 37.80 |
| 2025/10/2 | 254.74 | -2.10 | -0.82% | 40.40 |
| 2025/10/1 | 256.84 | +20.78 | 8.80% | 43.16 |
| 2025/9/30 | 236.06 | +6.92 | 3.02% | 33.22 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |