※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
9.92
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 6/17〜6/18 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 21日 | 10/1〜10/29 |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 558.31 | +0.68 | 0.12% | 9.92 |
| 2025/10/28 | 557.63 | -6.15 | -1.09% | 10.04 |
| 2025/10/27 | 563.78 | -8.72 | -1.52% | 11.57 |
| 2025/10/24 | 572.50 | +0.59 | 0.10% | 13.63 |
| 2025/10/23 | 571.91 | +4.71 | 0.83% | 13.91 |
| 2025/10/22 | 567.20 | +9.21 | 1.65% | 13.36 |
| 2025/10/21 | 557.99 | +14.15 | 2.60% | 11.92 |
| 2025/10/20 | 543.84 | +4.92 | 0.91% | 9.50 |
| 2025/10/17 | 538.92 | +2.14 | 0.40% | 8.88 |
| 2025/10/16 | 536.78 | +8.91 | 1.69% | 8.82 |
| 2025/10/15 | 527.87 | +2.04 | 0.39% | 7.39 |
| 2025/10/14 | 525.83 | +1.25 | 0.24% | 7.25 |
| 2025/10/13 | 524.58 | -0.22 | -0.04% | 7.25 |
| 2025/10/10 | 524.80 | -9.88 | -1.85% | 7.57 |
| 2025/10/9 | 534.68 | -1.51 | -0.28% | 9.85 |
| 2025/10/8 | 536.19 | -2.98 | -0.55% | 10.42 |
| 2025/10/7 | 539.17 | -4.78 | -0.88% | 11.28 |
| 2025/10/6 | 543.95 | +0.63 | 0.12% | 12.52 |
| 2025/10/3 | 543.32 | +18.36 | 3.50% | 12.69 |
| 2025/10/2 | 524.96 | -5.77 | -1.09% | 9.19 |
| 2025/10/1 | 530.73 | +45.71 | 9.42% | 10.66 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 2 | フーヤ | 52.31 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 31.86 % |