※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.27
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 31.85 | -0.67 | -2.06% | -6.27 |
| 2025/10/28 | 32.52 | +0.16 | 0.49% | -4.47 |
| 2025/10/27 | 32.36 | -0.77 | -2.32% | -5.06 |
| 2025/10/24 | 33.13 | -0.39 | -1.16% | -2.95 |
| 2025/10/23 | 33.52 | +0.67 | 2.04% | -1.92 |
| 2025/10/22 | 32.85 | -0.16 | -0.48% | -4.00 |
| 2025/10/21 | 33.01 | +0.45 | 1.38% | -3.60 |
| 2025/10/20 | 32.56 | +0.60 | 1.88% | -4.90 |
| 2025/10/17 | 31.96 | +0.07 | 0.22% | -6.68 |
| 2025/10/16 | 31.89 | -0.23 | -0.72% | -6.93 |
| 2025/10/15 | 32.12 | +0.09 | 0.28% | -6.32 |
| 2025/10/14 | 32.03 | +1.13 | 3.66% | -6.65 |
| 2025/10/13 | 30.90 | -0.12 | -0.39% | -9.98 |
| 2025/10/10 | 31.02 | -0.59 | -1.87% | -9.69 |
| 2025/10/9 | 31.61 | -0.72 | -2.23% | -7.96 |
| 2025/10/8 | 32.33 | -0.04 | -0.12% | -5.83 |
| 2025/10/7 | 32.37 | -1.50 | -4.43% | -5.65 |
| 2025/10/6 | 33.87 | -0.78 | -2.25% | -1.24 |
| 2025/10/3 | 34.65 | +0.48 | 1.40% | 1.17 |
| 2025/10/2 | 34.17 | -0.11 | -0.32% | -0.06 |
| 2025/10/1 | 34.28 | +0.31 | 0.91% | 0.20 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 2 | フーヤ | 52.31 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 31.86 % |