※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29.73
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 47日 | 8/22〜10/28 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 4.87 | +0.79 | 19.36% | 29.73 |
| 2025/10/27 | 4.08 | +0.05 | 1.24% | 9.87 |
| 2025/10/24 | 4.03 | +0.03 | 0.75% | 9.36 |
| 2025/10/23 | 4.00 | +0.11 | 2.83% | 9.34 |
| 2025/10/22 | 3.89 | +0.09 | 2.37% | 7.16 |
| 2025/10/21 | 3.80 | -0.20 | -5.00% | 5.42 |
| 2025/10/20 | 4.00 | -0.05 | -1.23% | 11.73 |
| 2025/10/17 | 4.05 | -0.48 | -10.60% | 14.00 |
| 2025/10/16 | 4.53 | -0.22 | -4.63% | 28.53 |
| 2025/10/15 | 4.75 | +0.48 | 11.24% | 36.14 |
| 2025/10/14 | 4.27 | +0.01 | 0.23% | 23.83 |
| 2025/10/13 | 4.26 | +0.21 | 5.19% | 24.76 |
| 2025/10/10 | 4.05 | -0.05 | -1.22% | 19.84 |
| 2025/10/9 | 4.10 | -0.02 | -0.49% | 22.37 |
| 2025/10/8 | 4.12 | -0.09 | -2.14% | 23.98 |
| 2025/10/7 | 4.21 | -0.06 | -1.41% | 27.72 |
| 2025/10/6 | 4.27 | -0.01 | -0.23% | 30.54 |
| 2025/10/3 | 4.28 | +0.08 | 1.90% | 31.79 |
| 2025/10/2 | 4.20 | -0.07 | -1.64% | 30.31 |
| 2025/10/1 | 4.27 | -0.03 | -0.70% | 33.40 |
| 2025/9/30 | 4.30 | -0.16 | -3.59% | 35.40 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |