※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-17.85
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 10/28〜10/30 | 
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 
前取引日のNYダウはー110ドルの4万7522ドルとなり続落。
個別銘柄では、ボーイングやアマゾン・ドット・コムなどが売られたほか、ベライゾン・コミュニケーションズ、ユナイテッドヘルス・グループ、マイクロソフトなどが下落した。ただ資本財のCHロビンソン・ワールドワイドなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1234ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 39.40 | -0.70 | -1.75% | -17.85 | 
| 2025/10/29 | 40.10 | -1.90 | -4.52% | -16.38 | 
| 2025/10/28 | 42.00 | -4.00 | -8.70% | -12.38 | 
| 2025/10/27 | 46.00 | +4.84 | 11.76% | -4.10 | 
| 2025/10/24 | 41.16 | -3.36 | -7.55% | -13.75 | 
| 2025/10/23 | 44.52 | -4.36 | -8.92% | -6.47 | 
| 2025/10/22 | 48.88 | -0.59 | -1.19% | 3.11 | 
| 2025/10/21 | 49.47 | -0.36 | -0.72% | 5.00 | 
| 2025/10/20 | 49.83 | -1.61 | -3.13% | 6.57 | 
| 2025/10/17 | 51.44 | -2.61 | -4.83% | 11.20 | 
| 2025/10/16 | 54.05 | -0.55 | -1.01% | 18.23 | 
| 2025/10/15 | 54.60 | +3.10 | 6.02% | 20.95 | 
| 2025/10/14 | 51.50 | -0.34 | -0.66% | 15.65 | 
| 2025/10/13 | 51.84 | +3.27 | 6.73% | 18.22 | 
| 2025/10/10 | 48.57 | -12.70 | -20.73% | 12.76 | 
| 2025/10/9 | 61.27 | +4.47 | 7.87% | 44.60 | 
| 2025/10/8 | 56.80 | -0.59 | -1.03% | 37.24 | 
| 2025/10/7 | 57.39 | +1.27 | 2.26% | 41.69 | 
| 2025/10/6 | 56.12 | +6.42 | 12.92% | 41.61 | 
| 2025/10/3 | 49.70 | +0.07 | 0.14% | 28.32 | 
| 2025/10/2 | 49.63 | -0.30 | -0.60% | 30.73 | 
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10859.03 % | 
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % | 
| 3 | フーヤ | 54.24 % |