※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月16日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月6日 |
0を超えた日 | 4月23日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
前取引日のNYダウは+20ドルの4万0113ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、エヌビディアやメルクなどが買われたほか、IBM、アマゾン・ドット・コム、セールスフォース・ドットコムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1909ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 128.85 | -0.53 | -0.41% | 0.06 |
2025/4/24 | 129.38 | -0.46 | -0.35% | 0.08 |
2025/4/23 | 129.84 | -1.89 | -1.43% | 0.06 |
2025/4/22 | 131.73 | +1.84 | 1.42% | -0.01 |
2025/4/21 | 129.89 | -1.09 | -0.83% | -0.30 |
2025/4/17 | 130.98 | +1.28 | 0.99% | -0.48 |
2025/4/16 | 129.70 | +3.48 | 2.76% | -0.81 |
2025/4/15 | 126.22 | -1.74 | -1.36% | -1.09 |
2025/4/14 | 127.96 | +1.08 | 0.85% | -1.07 |
2025/4/11 | 126.88 | +2.38 | 1.91% | -1.21 |
2025/4/10 | 124.50 | -2.54 | -2.00% | -1.27 |
2025/4/9 | 127.04 | +3.09 | 2.49% | -1.07 |
2025/4/8 | 123.95 | -0.91 | -0.73% | -1.07 |
2025/4/7 | 124.86 | +0.42 | 0.34% | -0.74 |
2025/4/4 | 124.44 | -7.19 | -5.46% | -0.39 |
2025/4/3 | 131.63 | -0.30 | -0.23% | 0.09 |
2025/4/2 | 131.93 | +0.24 | 0.18% | -0.02 |
2025/4/1 | 131.69 | -0.96 | -0.72% | -0.19 |
2025/3/31 | 132.65 | +1.83 | 1.40% | -0.39 |
2025/3/28 | 130.82 | -0.53 | -0.40% | -0.73 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |