※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 9月29日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 7月24日 |
| 0を超えた日 | 10月2日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 8月1日 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 93.58 | +0.50 | 0.54% | 3.75 |
| 2025/10/27 | 93.08 | -2.71 | -2.83% | 3.30 |
| 2025/10/24 | 95.79 | +2.67 | 2.87% | 2.72 |
| 2025/10/23 | 93.12 | +15.23 | 19.55% | 1.66 |
| 2025/10/22 | 77.90 | -1.86 | -2.33% | 0.56 |
| 2025/10/21 | 79.75 | -0.25 | -0.31% | 0.70 |
| 2025/10/20 | 80.00 | +1.93 | 2.47% | 0.67 |
| 2025/10/17 | 78.07 | -1.49 | -1.87% | 0.61 |
| 2025/10/16 | 79.56 | -0.44 | -0.55% | 0.71 |
| 2025/10/15 | 80.00 | +0.16 | 0.20% | 0.68 |
| 2025/10/14 | 79.84 | -0.05 | -0.06% | 0.59 |
| 2025/10/13 | 79.89 | +3.21 | 4.19% | 0.48 |
| 2025/10/10 | 76.68 | -0.89 | -1.15% | 0.33 |
| 2025/10/9 | 77.57 | -4.49 | -5.47% | 0.45 |
| 2025/10/8 | 82.06 | +4.70 | 6.08% | 0.52 |
| 2025/10/7 | 77.36 | +0.81 | 1.06% | 0.14 |
| 2025/10/6 | 76.55 | -1.81 | -2.31% | 0.13 |
| 2025/10/3 | 78.36 | -1.02 | -1.28% | 0.19 |
| 2025/10/2 | 79.38 | +1.04 | 1.33% | 0.09 |
| 2025/10/1 | 78.34 | +1.18 | 1.53% | -0.14 |
| 2025/9/30 | 77.16 | +1.02 | 1.34% | -0.33 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |