※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 1月1日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 1月1日 |
| 0を超えた日 | 9月5日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月16日 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 3.46 | +0.18 | 5.49% | 0.00 |
| 2025/10/27 | 3.28 | +0.03 | 0.92% | -0.02 |
| 2025/10/24 | 3.25 | -0.04 | -1.07% | -0.02 |
| 2025/10/23 | 3.29 | +0.06 | 1.70% | -0.02 |
| 2025/10/22 | 3.23 | -0.07 | -2.12% | -0.02 |
| 2025/10/21 | 3.30 | +0.04 | 1.23% | -0.02 |
| 2025/10/20 | 3.26 | +0.12 | 3.82% | -0.02 |
| 2025/10/17 | 3.14 | -0.08 | -2.48% | -0.02 |
| 2025/10/16 | 3.22 | -0.08 | -2.42% | 0.00 |
| 2025/10/15 | 3.30 | +0.01 | 0.30% | 0.01 |
| 2025/10/14 | 3.29 | +0.09 | 2.81% | 0.01 |
| 2025/10/13 | 3.20 | -0.01 | -0.31% | 0.02 |
| 2025/10/10 | 3.21 | -0.12 | -3.60% | 0.03 |
| 2025/10/9 | 3.33 | -0.07 | -2.06% | 0.06 |
| 2025/10/8 | 3.40 | +0.07 | 2.10% | 0.07 |
| 2025/10/7 | 3.33 | -0.08 | -2.35% | 0.08 |
| 2025/10/6 | 3.41 | -0.01 | -0.29% | 0.09 |
| 2025/10/3 | 3.42 | -0.07 | -2.01% | 0.11 |
| 2025/10/2 | 3.49 | +0.08 | 2.20% | 0.12 |
| 2025/10/1 | 3.42 | -0.15 | -4.34% | 0.13 |
| 2025/9/30 | 3.57 | +0.09 | 2.59% | 0.14 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |