※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 10月14日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 9月8日 |
| 0を超えた日 | 10月20日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 9月16日 |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 302.35 | -4.05 | -1.32% | 0.82 |
| 2025/10/28 | 306.40 | -3.60 | -1.16% | 1.20 |
| 2025/10/27 | 310.00 | +4.21 | 1.38% | 1.26 |
| 2025/10/24 | 305.79 | -1.18 | -0.38% | 0.95 |
| 2025/10/23 | 306.97 | -3.14 | -1.01% | 0.97 |
| 2025/10/22 | 310.11 | +2.63 | 0.86% | 0.87 |
| 2025/10/21 | 307.48 | -0.29 | -0.09% | 0.40 |
| 2025/10/20 | 307.77 | -0.32 | -0.10% | 0.06 |
| 2025/10/17 | 308.09 | +2.76 | 0.90% | -0.39 |
| 2025/10/16 | 305.33 | +0.08 | 0.03% | -1.01 |
| 2025/10/15 | 305.25 | +0.69 | 0.23% | -1.49 |
| 2025/10/14 | 304.56 | +4.45 | 1.48% | -2.08 |
| 2025/10/13 | 300.11 | +3.10 | 1.04% | -2.74 |
| 2025/10/10 | 297.01 | +3.20 | 1.09% | -3.08 |
| 2025/10/9 | 293.81 | -0.59 | -0.20% | -3.15 |
| 2025/10/8 | 294.40 | -1.92 | -0.65% | -2.87 |
| 2025/10/7 | 296.32 | +0.28 | 0.09% | -2.54 |
| 2025/10/6 | 296.04 | -4.94 | -1.64% | -2.26 |
| 2025/10/3 | 300.98 | +1.10 | 0.37% | -1.86 |
| 2025/10/2 | 299.88 | -0.64 | -0.21% | -1.82 |
| 2025/10/1 | 300.52 | -3.37 | -1.11% | -1.62 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 3 | フーヤ | 52.31 % |