※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月21日 |
0を超えた日 | 1月22日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月28日 |
前取引日のNYダウは+20ドルの4万0113ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、エヌビディアやメルクなどが買われたほか、IBM、アマゾン・ドット・コム、セールスフォース・ドットコムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1909ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 583.72 | +2.97 | 0.51% | -9.68 |
2025/4/24 | 580.75 | +43.78 | 8.15% | -14.56 |
2025/4/23 | 536.97 | +25.15 | 4.91% | -20.29 |
2025/4/22 | 511.82 | +3.63 | 0.71% | -22.84 |
2025/4/21 | 508.19 | -15.39 | -2.94% | -23.20 |
2025/4/17 | 523.58 | -1.28 | -0.24% | -22.96 |
2025/4/16 | 524.86 | -19.39 | -3.56% | -23.89 |
2025/4/15 | 544.25 | +5.45 | 1.01% | -24.85 |
2025/4/14 | 538.80 | +5.67 | 1.06% | -27.69 |
2025/4/11 | 533.13 | +48.42 | 9.99% | -30.36 |
2025/4/10 | 484.71 | -77.13 | -13.73% | -32.75 |
2025/4/9 | 561.84 | +106.65 | 23.43% | -30.39 |
2025/4/8 | 455.19 | -33.43 | -6.84% | -34.79 |
2025/4/7 | 488.62 | +11.23 | 2.35% | -29.05 |
2025/4/4 | 477.39 | -21.29 | -4.27% | -24.70 |
2025/4/3 | 498.68 | -91.97 | -15.57% | -17.64 |
2025/4/2 | 590.65 | +9.17 | 1.58% | -10.54 |
2025/4/1 | 581.48 | +1.50 | 0.26% | -10.69 |
2025/3/31 | 579.98 | +0.09 | 0.02% | -9.80 |
2025/3/28 | 579.89 | -21.55 | -3.58% | -8.36 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |