※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 10月14日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 1月1日 |
| 0を超えた日 | 8月29日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 9月15日 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 9.73 | +0.03 | 0.31% | -0.06 |
| 2025/10/27 | 9.70 | +0.13 | 1.36% | -0.09 |
| 2025/10/24 | 9.57 | +0.09 | 0.95% | -0.12 |
| 2025/10/23 | 9.48 | +0.04 | 0.42% | -0.14 |
| 2025/10/22 | 9.44 | -0.04 | -0.42% | -0.16 |
| 2025/10/21 | 9.48 | +0.16 | 1.72% | -0.18 |
| 2025/10/20 | 9.32 | +0.08 | 0.87% | -0.21 |
| 2025/10/17 | 9.24 | +0.08 | 0.87% | -0.22 |
| 2025/10/16 | 9.16 | -0.27 | -2.86% | -0.23 |
| 2025/10/15 | 9.43 | -0.11 | -1.15% | -0.23 |
| 2025/10/14 | 9.54 | +0.25 | 2.69% | -0.25 |
| 2025/10/13 | 9.29 | +0.36 | 4.03% | -0.29 |
| 2025/10/10 | 8.93 | -0.07 | -0.78% | -0.30 |
| 2025/10/9 | 9.00 | -0.25 | -2.70% | -0.28 |
| 2025/10/8 | 9.25 | -0.08 | -0.86% | -0.26 |
| 2025/10/7 | 9.33 | -0.02 | -0.21% | -0.25 |
| 2025/10/6 | 9.35 | +0.01 | 0.11% | -0.24 |
| 2025/10/3 | 9.34 | -0.27 | -2.81% | -0.23 |
| 2025/10/2 | 9.61 | +0.13 | 1.37% | -0.22 |
| 2025/10/1 | 9.48 | -0.16 | -1.66% | -0.22 |
| 2025/9/30 | 9.64 | -0.01 | -0.10% | -0.21 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |