※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 9月30日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月27日 |
| 0を超えた日 | 10月3日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 9月18日 |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 289.18 | -8.86 | -2.97% | 2.46 |
| 2025/10/28 | 298.04 | -2.30 | -0.77% | 3.78 |
| 2025/10/27 | 300.34 | -1.90 | -0.63% | 4.50 |
| 2025/10/24 | 302.24 | -4.04 | -1.32% | 5.12 |
| 2025/10/23 | 306.28 | -4.60 | -1.48% | 5.65 |
| 2025/10/22 | 310.88 | +2.61 | 0.85% | 5.83 |
| 2025/10/21 | 308.27 | -3.53 | -1.13% | 5.50 |
| 2025/10/20 | 311.80 | +4.19 | 1.36% | 5.27 |
| 2025/10/17 | 307.61 | +0.88 | 0.29% | 4.53 |
| 2025/10/16 | 306.73 | +5.73 | 1.90% | 3.96 |
| 2025/10/15 | 301.00 | -1.15 | -0.38% | 3.26 |
| 2025/10/14 | 302.15 | +2.52 | 0.84% | 2.90 |
| 2025/10/13 | 299.63 | +5.21 | 1.77% | 2.29 |
| 2025/10/10 | 294.42 | +0.41 | 0.14% | 1.73 |
| 2025/10/9 | 294.01 | +0.87 | 0.30% | 1.51 |
| 2025/10/8 | 293.14 | -0.39 | -0.13% | 1.26 |
| 2025/10/7 | 293.53 | +2.72 | 0.94% | 1.01 |
| 2025/10/6 | 290.81 | -2.73 | -0.93% | 0.64 |
| 2025/10/3 | 293.54 | +4.38 | 1.51% | 0.43 |
| 2025/10/2 | 289.16 | -1.52 | -0.52% | -0.13 |
| 2025/10/1 | 290.68 | +1.83 | 0.63% | -0.38 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 3 | フーヤ | 52.31 % |