※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月9日 |
---|---|
デッドクロス日 | 12月4日 |
0を超えた日 | 11月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 12月18日 |
前取引日のNYダウは+20ドルの4万0113ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、エヌビディアやメルクなどが買われたほか、IBM、アマゾン・ドット・コム、セールスフォース・ドットコムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1909ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 25.51 | -1.30 | -4.85% | -0.36 |
2025/4/24 | 26.81 | -0.15 | -0.56% | -0.32 |
2025/4/23 | 26.96 | +0.23 | 0.86% | -0.39 |
2025/4/22 | 26.73 | +0.67 | 2.57% | -0.50 |
2025/4/21 | 26.06 | -0.46 | -1.73% | -0.60 |
2025/4/17 | 26.52 | +0.91 | 3.53% | -0.65 |
2025/4/16 | 25.62 | -0.30 | -1.14% | -0.75 |
2025/4/15 | 25.91 | -0.51 | -1.93% | -0.78 |
2025/4/14 | 26.42 | +0.41 | 1.58% | -0.84 |
2025/4/11 | 26.01 | -0.60 | -2.25% | -0.95 |
2025/4/10 | 26.61 | -0.06 | -0.22% | -1.03 |
2025/4/9 | 26.67 | +3.02 | 12.77% | -1.19 |
2025/4/8 | 23.65 | -0.89 | -3.63% | -1.38 |
2025/4/7 | 24.54 | -0.17 | -0.69% | -1.29 |
2025/4/4 | 24.71 | +0.68 | 2.83% | -1.25 |
2025/4/3 | 24.03 | -3.14 | -11.56% | -1.20 |
2025/4/2 | 27.17 | +0.97 | 3.70% | -1.04 |
2025/4/1 | 26.20 | -0.04 | -0.15% | -1.15 |
2025/3/31 | 26.24 | -1.12 | -4.09% | -1.18 |
2025/3/28 | 27.36 | -0.41 | -1.48% | -1.20 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |