※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
35.08-4.78(-11.99%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 9/5〜9/12 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 8/14〜8/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 15.0営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 9.3営業日 |
前取引日のNYダウはー75ドルの4万7632ドルとなり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループなどが売られたほか、ナイキ、コカ・コーラ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ情報技術のテラダインなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1308ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 223.01 | -7.94 | -3.44% | 35.08 |
| 2025/10/28 | 230.95 | -5.68 | -2.40% | 39.86 |
| 2025/10/27 | 236.63 | +2.09 | 0.89% | 47.26 |
| 2025/10/24 | 234.54 | +2.73 | 1.18% | 43.13 |
| 2025/10/23 | 231.81 | -1.85 | -0.79% | 36.11 |
| 2025/10/22 | 233.66 | +1.47 | 0.63% | 43.71 |
| 2025/10/21 | 232.19 | -4.31 | -1.82% | 43.97 |
| 2025/10/20 | 236.50 | +0.63 | 0.27% | 52.32 |
| 2025/10/17 | 235.87 | +3.57 | 1.54% | 52.88 |
| 2025/10/16 | 232.30 | -4.61 | -1.95% | 46.42 |
| 2025/10/15 | 236.91 | +3.94 | 1.69% | 49.32 |
| 2025/10/14 | 232.97 | +0.63 | 0.27% | 48.57 |
| 2025/10/13 | 232.34 | +3.46 | 1.51% | 41.27 |
| 2025/10/10 | 228.88 | -9.89 | -4.14% | 44.33 |
| 2025/10/9 | 238.77 | -1.60 | -0.67% | 58.31 |
| 2025/10/8 | 240.37 | +1.43 | 0.60% | 55.01 |
| 2025/10/7 | 238.94 | -1.29 | -0.54% | 56.36 |
| 2025/10/6 | 240.23 | -3.22 | -1.32% | 54.65 |
| 2025/10/3 | 243.45 | +4.22 | 1.76% | 50.88 |
| 2025/10/2 | 239.23 | +1.68 | 0.71% | 44.42 |
| 2025/10/1 | 237.55 | +3.06 | 1.30% | 41.19 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 3 | フーヤ | 52.31 % |