※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.20-7.33(-11.19%)
| 連続日数:買われすぎ | 16営業日 | 9/18〜10/9 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 8/28〜9/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 17.7営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 11.7営業日 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 227.64 | -3.69 | -1.60% | 58.20 |
| 2025/10/27 | 231.33 | +2.58 | 1.13% | 65.53 |
| 2025/10/24 | 228.75 | +0.28 | 0.12% | 53.30 |
| 2025/10/23 | 228.47 | +7.91 | 3.59% | 56.88 |
| 2025/10/22 | 220.56 | -5.44 | -2.41% | 48.05 |
| 2025/10/21 | 226.00 | -2.13 | -0.93% | 55.29 |
| 2025/10/20 | 228.13 | +3.14 | 1.40% | 63.15 |
| 2025/10/17 | 224.99 | -2.73 | -1.20% | 61.65 |
| 2025/10/16 | 227.72 | +0.14 | 0.06% | 64.11 |
| 2025/10/15 | 227.58 | +9.39 | 4.30% | 65.81 |
| 2025/10/14 | 218.19 | -1.29 | -0.59% | 60.35 |
| 2025/10/13 | 219.48 | +9.53 | 4.54% | 61.60 |
| 2025/10/10 | 209.95 | -10.35 | -4.70% | 56.64 |
| 2025/10/9 | 220.30 | +2.71 | 1.25% | 71.23 |
| 2025/10/8 | 217.59 | +6.03 | 2.85% | 70.24 |
| 2025/10/7 | 211.56 | -12.35 | -5.52% | 72.48 |
| 2025/10/6 | 223.91 | +6.38 | 2.93% | 87.82 |
| 2025/10/3 | 217.53 | -6.06 | -2.71% | 87.09 |
| 2025/10/2 | 223.59 | +5.85 | 2.69% | 96.58 |
| 2025/10/1 | 217.74 | +13.00 | 6.35% | 92.20 |
| 2025/9/30 | 204.74 | -0.21 | -0.10% | 91.22 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |